- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年宿州市立醫(yī)院招聘需求計劃表
2020-04-17 11:46:00閱讀()宿州市立醫(yī)院
附件1:
2020年宿州市立醫(yī)院臨床、醫(yī)技招聘需求計劃(碩本)
點擊查看:2020年宿州市立醫(yī)院招聘醫(yī)護專業(yè)人員公告
序號 | 科室 | 數(shù)量 | 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 任職資格要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
外科 45 | ||||||
1 | 泌尿外科 | 2名 | 泌尿外科學 | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 | |||
2 | 骨科 | 4名 | 骨科 | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
3 | 口腔科 | 2名 | 口腔醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 |
4 | 耳鼻喉科 | 2名 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 |
耳鼻頭頸專業(yè) | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | ||||
5 | 胸心外科 | 2名 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 |
胸心外科 | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | ||||
6 | 普通外科 | 8名 | 胃腸(2人) | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
肝膽胰專業(yè)(2人) | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | ||||
甲乳(2人) | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | ||||
臨床醫(yī)學(2人) | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 | |||
7 | 婦產(chǎn)科 | 9名 | 臨床醫(yī)學或婦產(chǎn)科專業(yè) | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
8 | 皮膚科 | 1名 | 皮膚性病學 | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
9 | 眼科 | 2名 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 |
10 | 急診外科 | 4名 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 |
11 | 整形外科 | 2名 | 整形外科學 (1人) |
碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
臨床醫(yī)學 (1人) |
本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 | |||
12 | 麻醉科 | 5名 | 麻醉學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 |
13 | 神經(jīng)外科 | 2 | 神經(jīng)外科學 | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
內(nèi)科 74 | ||||||
14 | 兒科 | 10名 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上,碩士優(yōu)先 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
15 | 全科醫(yī)學科 | 6名 | 全科醫(yī)學3名 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校;綜合類院校 |
老年醫(yī)學(心血管內(nèi)科)2名 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校;綜合類院校 | ||||
老年醫(yī)學(呼吸)1名 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校;綜合類院校 | ||||
16 | 呼吸內(nèi)科 | 2名 | 呼吸病學 | 碩士研究生 | 四證合一 | |
17 | 感染科 | 4人 | 感染病學 | 本科及以上(本碩各2人) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
18 | 腫瘤內(nèi)科 | 3人 | 醫(yī)學影像學 (1人) |
本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
放射物理(1人) | 本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 | |||
腫瘤放療專業(yè)(1人) | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | ||||
19 | 重癥醫(yī)學科 | 6名 | 重癥醫(yī)學(4人) | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
臨床醫(yī)學(2人) | 本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 | |||
20 | 心血管內(nèi)科 | 4名 | 心血管 | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
21 | 腎臟內(nèi)科 | 3名 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 985、211院校;醫(yī)學院校 |
22 | 急診內(nèi)科 | 10名 | 急診、重癥、心血管、呼吸等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
23 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 5名 | 神經(jīng)病學或重癥醫(yī)學(NICU室臨床醫(yī)學本科1人) | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
24 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 2名 | 康復(fù)醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 西醫(yī)類醫(yī)學院校 |
康復(fù)治療師6名 | 西醫(yī)或者中醫(yī)康復(fù)專業(yè) | 本科及以上 | 有康復(fù)治療證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 | ||
25 | 風濕免疫科 | 6名 | 風濕免疫學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校;綜合類院校 |
26 | 精神科 | 2名 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校;綜合類院校 |
27 | 營養(yǎng)科 | 2名 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校;綜合類院校 |
28 | 消化內(nèi)科 | 3 | 消化內(nèi)科學 | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
醫(yī)技 53 | ||||||
29 | 介入科 | 1名 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
30 | 核醫(yī)學科 | 2名 | 核醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
2名 | 臨床檢驗 | 本科及以上 | 有上崗證 | 醫(yī)學院校 | ||
31 | 放射科 | 2名 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
技師1名 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學院校 | |||
32 | 心功能科 | 2名 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
33 | 超聲科 | 8名 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上,碩士優(yōu)先 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
34 | 藥劑科 | 藥師4名 | 藥學 | 本科及以上 | 醫(yī)學院校;醫(yī)藥類院校 | |
審方藥師1名 | 藥學 | 碩士研究生 | 醫(yī)學院校;醫(yī)藥類院校 | |||
35 | 輸血科 | 2名 | 輸血醫(yī)學(1名) | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
醫(yī)學檢驗輸血方向(1名) | 本科及以上 | 醫(yī)學院校 | ||||
36 | 病理科 | 醫(yī)師1名 | 病理診斷 | 碩士研究生 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
技術(shù)員1名 | 臨床醫(yī)學或檢驗醫(yī)學 | 本科及以上 | 無 | 醫(yī)學院校 | ||
37 | 體檢中心 | 5 | 臨床醫(yī)學(2人) | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學(2人) | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 | |||
醫(yī)學影像或放射醫(yī)學或臨床醫(yī)學(1人) | 本科及以上 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 | |||
38 | 檢驗科 | 檢驗醫(yī)師4名 | 檢驗醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 有檢驗資格證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 |
39 | CT室 | 醫(yī)師5名 | 醫(yī)學影像學 | 碩士研究生 | 有規(guī)培證優(yōu)先 | |
醫(yī)師5名 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 有規(guī)培證優(yōu)先 | 醫(yī)學院校 | ||
技師5名 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學院校 | |||
40 | 臨床中心實驗室 | 實驗技術(shù)人員2名 | 分子生物學、細胞學、免疫學等相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生 | 本科為檢驗專業(yè)的優(yōu)先,有分子、細胞實驗研究經(jīng)歷者優(yōu)先 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-