- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年下半年宣城寧國市直機關(guān)、事業(yè)單位擇優(yōu)選調(diào)(選聘)公務(wù)員(工作人員)職位(崗位)表
2023-12-01 09:30:58閱讀()寧國先鋒網(wǎng)單位名稱 | 選調(diào)(聘)人員身份 | 職位(崗位) | 選調(diào)(聘)計劃數(shù) | 職位(崗位)代碼 | 選調(diào)(聘)職位(崗位)所需資格條件 | 職位簡介 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 政治面貌 | 經(jīng)歷要求 | 其他 | |||||||
寧國市委組織部 | 公務(wù)員 | 組織建設(shè) | 1 | 230201 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 選調(diào)生 | 主要從事組織科基層組織建設(shè)、黨員管理等工作,經(jīng)常加班,建議男性報考 | ||
寧國市委政法委 | 公務(wù)員 | 掃黑除惡 | 1 | 230202 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 限男性 | 主要從事掃黑除惡工作,需定期出差調(diào)研,參與案件調(diào)度辦理,經(jīng)常一線工作,建議有政法綜治工作經(jīng)歷人員報考 | ||
寧國市人社局 | 公務(wù)員 | 人力資源管理 | 1 | 230203 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 主要從事人力資源管理相關(guān)工作 | |||||
寧國市衛(wèi)健委 | 公務(wù)員 | 行政管理 | 1 | 230204 | 不限 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 主要從事機關(guān)行政管理工作 | |||||
寧國市委組織部所屬事業(yè)單位 | 事業(yè)人員 | 人才服務(wù) | 1 | 230205 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 主要從事人才服務(wù)保障等相關(guān)工作 | ||||
寧國市委組織部所屬事業(yè)單位 | 事業(yè)人員 | 財務(wù)管理 | 1 | 230206 | 會計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 主要從事財務(wù)、綜合行政等工作 | ||||
寧國市委巡察信息中心 | 事業(yè)人員 | 信息管理 | 1 | 230207 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 限男性 | 主要負責巡視巡察信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、信息更新、系統(tǒng)維護等工作,并承擔市委巡察組巡察期間日常聯(lián)絡(luò)工作 | ||
寧國市委巡察信息中心 | 事業(yè)人員 | 信息管理 | 1 | 230208 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 限女性 | 主要負責巡視巡察信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、信息更新、系統(tǒng)維護等工作,并承擔市委巡察組巡察期間日常聯(lián)絡(luò)工作 | ||
寧國市委黨校 | 事業(yè)人員 | 行政管理 | 1 | 230209 | 計算機類、教育學類、管理學門類、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、法學專業(yè) | 本科及以上 | 40周歲以下 | 主要從事黨校總務(wù)處相關(guān)工作 | |||||
寧國市人社局勞動人事爭議仲裁院 | 事業(yè)人員 | 勞動仲裁 | 1 | 230210 | 會計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學專業(yè)、中國語言文學類、法學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 主要從事勞動爭議調(diào)解、書記員等工作 | |||||
寧國市交運局交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 事業(yè)人員 | 交通執(zhí)法 | 1 | 230211 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 主要從事交通行政執(zhí)法工作 | |||||
寧國市衛(wèi)健委愛國衛(wèi)生發(fā)展中心 | 事業(yè)人員 | 行政管理 | 1 | 230212 | 不限 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 具有政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)歷 | 主要從事單位行政管理工作 | 僅面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |||
寧國市統(tǒng)計局統(tǒng)計普查中心 | 事業(yè)人員 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 1 | 230213 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 主要從事統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析等工作 | |||||
寧國市紅十字會 | 事業(yè)人員 | 綜合管理 | 1 | 230214 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 主要從事紅十字會職能工作、綜合管理等工作 | |||||
寧國市林業(yè)事業(yè)發(fā)展中心 | 事業(yè)人員 | 森林保護 | 1 | 230215 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 具有8年以上林業(yè)工作經(jīng)歷 | 限男性 | 主要從事林森林資源調(diào)查監(jiān)測及自然保護地管理等工作,長期野外作業(yè),條件艱苦 | |||
寧國市林業(yè)事業(yè)發(fā)展中心 | 事業(yè)人員 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 230216 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 具有8年以上林業(yè)工作經(jīng)歷 | 主要從事林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)等工作 | ||||
寧國市土地和房屋征收安置事務(wù)管理中心 | 事業(yè)人員 | 財務(wù)管理 | 1 | 230217 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 具有10年以上財務(wù)類、三資類或相近崗位工作經(jīng)歷,并具有三年以上征收征遷工作經(jīng)歷 | 主要從事征收征遷財務(wù)工作,涉及資金量較大,需熟悉財務(wù)及征遷相關(guān)業(yè)務(wù) | 具有經(jīng)濟類中級以上職稱人員可適當放寬年齡、學歷限制 | |||
合計 | 17 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-