- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院應(yīng)屆畢業(yè)生招聘需求計劃
2023-04-13 17:33:40閱讀()安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院
附件1:
2023年安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院應(yīng)屆畢業(yè)生招聘需求計劃
點擊查看:2023年安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院應(yīng)屆畢業(yè)生招聘公告
序號 | 科室 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 需求人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 屆別 | 具體要求 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腎臟內(nèi)科(血液凈化中心) | 202301 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 內(nèi)科學(腎臟病學)、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
2 | 風濕免疫科 | 202302 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 內(nèi)科學(風濕?。?、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
3 | 心血管內(nèi)科 | 202303 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 內(nèi)科學(心血管)、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
4 | 消化內(nèi)科 | 202304 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 內(nèi)科學(消化內(nèi)科)、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
5 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 202305 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 神經(jīng)病學、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
6 | 老年醫(yī)學科 | 202306 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 呼吸系病、老年醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
7 | 血液內(nèi)科 | 202307 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 內(nèi)科學(血液病學)、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
8 | 皮膚性病科 | 202308 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 皮膚性病學、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
9 | 脊柱外科 | 202309 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 骨外科(脊柱外科)、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
10 | 眼科 | 202310 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
11 | 神經(jīng)外科 | 202311 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 神經(jīng)外科學、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證,脊髓脊柱及腦血管疾病方向優(yōu)先 | 臨床醫(yī)學綜合 |
12 | 胃腸外科 | 202312 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 普通外科學(胃腸外科)、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
13 | 甲狀腺乳腺外科 | 202313 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 普通外科學、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
14 | 心胸外科 | 202314 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 心臟外科、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
15 | 腫瘤放療科 | 202315 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 腫瘤放射治療學、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
16 | 婦科 | 202316 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 婦產(chǎn)科學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
17 | 麻醉科 | 202317 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 麻醉學、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
18 | 急診科 | 202318 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
19 | 急診科 | 202319 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科:臨床醫(yī)學,碩士:急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、普內(nèi)科、全科醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 2023屆 | 本科及以上,專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
20 | CT室 | 202320 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 醫(yī)學影像學 |
21 | CT室 | 202321 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | 2023屆 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學 |
22 | CT室 | 202322 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 學士 | 2023屆 | 技師 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
23 | 心電圖室 | 202323 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 臨床醫(yī)學綜合 | |
24 | 超聲診斷科 | 202324 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 醫(yī)學影像學 |
25 | 超聲診斷科 | 202325 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | 2023屆 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學 |
26 | 燒傷整形科、 醫(yī)療美容科 |
202326 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 皮膚病與性病學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
27 | 介入血管科 | 202327 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 介入治療、血管外科、全科醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專業(yè)型碩士且具有醫(yī)師資格證、規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學綜合 |
28 | 介入血管科 | 202328 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 學士 | 2023屆 | 技師 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
29 | 護理部 | 202329 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2023屆 | 男護 | 護理學綜合 |
30 | 護理部 | 202330 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2023屆 | 女護 | 護理學綜合 |
31 | 醫(yī)院感染管理科 | 202331 | 管理崗 | 1 | 預防醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 預防醫(yī)學 | |
32 | 醫(yī)院運營管理部 | 202332 | 管理崗 | 1 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生信息管理、醫(yī)院管理 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 申論 | |
33 | 醫(yī)務(wù)部(病案室) | 202333 | 管理崗 | 1 | 衛(wèi)生統(tǒng)計或衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科 | 學士 | 2023屆 | 本科及以上 | 申論 |
34 | 科研科(研究生培養(yǎng)科) | 202334 | 管理崗 | 1 | 醫(yī)學及相關(guān)專業(yè)、人文社科類、理工類 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 中共黨員,專職輔導員 | 申論 |
35 | 藥物臨床試驗機構(gòu)辦公室 | 202335 | 管理崗 | 1 | 藥理學或藥劑學 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 藥學綜合 | |
36 | 審計科 | 202336 | 管理崗 | 1 | 工程造價或土木工程 | 本科 | 學士 | 2023屆 | 本科及以上 | 工程造價 |
合計 | 60 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-