- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2020年蚌埠市第三人民醫(yī)院(蚌埠市中心醫(yī)院)招聘工作人員崗位計(jì)劃表
2020-07-09 23:18:29閱讀()蚌埠市衛(wèi)生健康委員會(huì)序號(hào) | 科室 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 人數(shù) | 性別 | 屆別 | 其他要求 | 合計(jì) | 備注 | 考試科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目1 | 科目2 | ||||||||||
1 | 各臨床科室 | 博士研究生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 走綠色通道,不參加此次統(tǒng)一考試 | ||||
2 | 心血管內(nèi)科 (一病區(qū)) |
碩士研究生 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 男 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |
心血管內(nèi)科 (一病區(qū)) |
碩士研究生 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 女 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
3 | 心血管內(nèi)科 (二病區(qū)) |
碩士研究生 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 此崗位從事心臟介入工作,適宜男性 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
4 | 內(nèi)分泌科 | 碩士研究生 | 內(nèi)分泌 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
5 | 腎臟內(nèi)科 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
6 | 血液內(nèi)科 | 碩士研究生 | 血液內(nèi)科 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
7 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 此崗位從事神經(jīng)介入工作,適宜男性 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
神經(jīng)內(nèi)科 (電生理室) |
全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 其中臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像專業(yè)須有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 醫(yī)學(xué)影像與影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
8 | 卒中病區(qū) | 碩士研究生 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 此崗位從事神經(jīng)介入工作,適宜男性 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
碩士研究生 | 神經(jīng)外科 | 1 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||
9 | 急診內(nèi)科 | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 3 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
全日制本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2020年應(yīng)屆 | 于2021年底前考入我院急診規(guī)培基地,并于2024年底前取得我院急診規(guī)培基地國(guó)家頒發(fā)的規(guī)培證書,且考核成績(jī)優(yōu)秀,否則自動(dòng)解除與我院的勞動(dòng)合同 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
10 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 碩士研究生 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 4 | 此崗位適宜男性 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
碩士研究生 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2 | 男 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||||
全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||
11 | 呼吸內(nèi)科 | 碩士研究生 | 呼吸與危重癥 | 1 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
12 | 腫瘤內(nèi)科 | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) (內(nèi)科、放療) |
1 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 此崗位從事腫瘤放化療工作,適宜男性 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |
13 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 碩士研究生 | 全科醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
14 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 1 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
碩士研究生及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 1 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
15 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 全日制本科及以上 | 針灸推拿 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 5 | 中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
全日制本科及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||||
全日制本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 該崗位為技師崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||||
16 | 神經(jīng)外科 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)外科 | 2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
17 | 功能神經(jīng)外科 | 全日制本科及以上 | 神經(jīng)外科 | 2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 4 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
2 | 成熟人才 | 中級(jí)及以上職稱,50歲及以下,3年及以上二甲及以上醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)歷 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||
18 | 麻醉科 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 1 | 男 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 4 | 于2021年底前考入我院麻醉規(guī)培基地,并于2024年底前取得我院麻醉規(guī)培基地國(guó)家頒發(fā)的規(guī)培證書,且考核成績(jī)優(yōu)秀,否則自動(dòng)解除與我院的勞動(dòng)合同 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) |
碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 1 | 女 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 于2021年底前考入我院麻醉規(guī)培基地,并于2024年底前取得我院麻醉規(guī)培基地國(guó)家頒發(fā)的規(guī)培證書,且考核成績(jī)優(yōu)秀,否則自動(dòng)解除與我院的勞動(dòng)合同 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
全日制本科 | 麻醉學(xué) | 1 | 男 | 2020年應(yīng)屆 | 于2021年底前考入我院麻醉規(guī)培基地,并于2024年底前取得我院麻醉規(guī)培基地國(guó)家頒發(fā)的規(guī)培證書,且考核成績(jī)優(yōu)秀,否則自動(dòng)解除與我院的勞動(dòng)合同 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
全日制本科 | 麻醉學(xué) | 1 | 女 | 2020年應(yīng)屆 | 于2021年底前考入我院麻醉規(guī)培基地,并于2024年底前取得我院麻醉規(guī)培基地國(guó)家頒發(fā)的規(guī)培證書,且考核成績(jī)優(yōu)秀,否則自動(dòng)解除與我院的勞動(dòng)合同 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
19 | 骨科三病區(qū) | 碩士研究生 | 骨外科(脊柱方向) | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
碩士研究生及以上 | 骨外科(關(guān)節(jié)方向) | 1 | 成熟人才 | 中級(jí)及以上職稱,40歲及以下,5年及以上三甲醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)歷 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
20 | 微創(chuàng)外科 | 碩士研究生 | 普通外科或腫瘤外科 | 1 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
21 | 普外科 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、血管外科 | 1 | 成熟人才 | 中級(jí)及以上職稱,40歲及以下,5年及以上二甲及以上醫(yī)院從事血管外科工作 | 1 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
22 | 胸外科 | 碩士研究生 | 胸外科 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
23 | 燒傷整形科 | 碩士研究生 | 整形外科 | 2 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
24 | 泌尿外科 | 碩士研究生 | 泌尿外科 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
25 | 疼痛科 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
26 | 肛腸科 | 碩士研究生 | 普外科、中西結(jié)合外科 | 1 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
27 | 婦產(chǎn)科 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、生物醫(yī)學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、胚胎學(xué)、遺傳學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 成熟人才 | 40歲及以下,具有2年生殖實(shí)驗(yàn)室相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);掌握人類輔助生殖技術(shù)實(shí)驗(yàn)室技能;已完成衛(wèi)生部指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)生殖醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并取得培訓(xùn)證書 | 6 | 該崗位為生殖實(shí)驗(yàn)室 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)與檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |
碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、遺傳學(xué) | 1 | 成熟人才 | 40歲及以下,具有2年產(chǎn)前診斷實(shí)驗(yàn)室相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);具有母嬰保健技術(shù)考核合格證書 | 該崗位為產(chǎn)前診斷實(shí)驗(yàn)室 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)與檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(生殖醫(yī)學(xué)方向) | 4 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 該崗位產(chǎn)科崗位2人,婦科崗位2人 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
28 | 兒科 | 碩士研究生 | 兒科(新生兒) | 1 | 男 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 4 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |
碩士研究生 | 兒科(新生兒) | 1 | 女 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
全日制本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2020年應(yīng)屆 | 于2021年底前考入我院兒科規(guī)培基地,并于2024年底前取得我院兒科規(guī)培基地國(guó)家頒發(fā)的規(guī)培證書,且考核成績(jī)優(yōu)秀,否則自動(dòng)解除與我院的勞動(dòng)合同 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
29 | 眼科 | 碩士研究生 | 眼科學(xué) | 1 | 2020年應(yīng)屆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
30 | 皮膚科 | 碩士研究生 | 皮膚病與性病 | 2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
31 | 病理科 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué) | 2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
32 | CT室 | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像與影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 男 | 不限 | 該崗位為技師崗位 | 醫(yī)學(xué)影像與影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 女 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像與影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
33 | 放射科 | 全日制本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 2020年應(yīng)屆 | 2 | 于2021年底前考入我院放射規(guī)培基地,并于2024年底前取得我院放射規(guī)培基地國(guó)家頒發(fā)的規(guī)培證書,且考核成績(jī)優(yōu)秀,否則自動(dòng)解除與我院的勞動(dòng)合同 | 醫(yī)學(xué)影像與影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
放射科 (介入導(dǎo)管室) |
碩士研究生 | 普外科、血管外科、腫瘤外科、內(nèi)科學(xué) | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 此崗位從事放射介入工作,適宜男性 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
34 | 輸血科 | 碩士研究生 | 輸血專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)相關(guān)專業(yè)(微生物專業(yè)除外) | 1 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)與檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
35 | 檢驗(yàn)科 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 2020年應(yīng)屆 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)與檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 男 | 2020年應(yīng)屆 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)與檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
全日制本科 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 2020年應(yīng)屆 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)與檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||||
36 | 心電圖室 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
37 | 藥學(xué)部 | 碩士研究生 | 中藥學(xué) | 1 | 1 | 此崗位從事體力工作多,適宜男性 | 中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
38 | 護(hù)理部 | 碩士研究生 | 護(hù)理 | 3 | 女 | 第一學(xué)歷為高中起點(diǎn)的全日制本科 | 55 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
全日制本科 | 護(hù)理 | 34 | 女 | 第一學(xué)歷為高中起點(diǎn)的全日制本科 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
15 | 男 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||||||
全日制本科 | 助產(chǎn) | 3 | 女 | 第一學(xué)歷為高中起點(diǎn)的全日制本科 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
39 | 感染管理科 | 碩士研究生 | 流行病學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
40 | 科研部 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理(醫(yī)學(xué)類院校)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) (以上專業(yè)醫(yī)保、信息管理與信息系統(tǒng)方向除外) |
1 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 醫(yī)學(xué)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
合計(jì) | 132 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-