- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安慶岳西縣事業(yè)單位公開招聘人員崗位表
2022-06-20 22:40:57閱讀()岳西網(wǎng)序號 | 主管部門(招聘人數(shù)) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考條件要求 | 筆試科目 | 備注 | 招聘部門咨詢電話 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷(學位) | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | |||||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
1 | 縣委黨校(1名) | 縣委黨校 | 專業(yè)技術 | 101 | 1 | 本科(學士) | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2172952 | ||||
2 | 縣發(fā)展和改革委員會(3名) | 重點項目服務中心 | 專業(yè)技術 | 201 | 1 | 本科 | 航空航天類(0820)、電子信息工程(080701)、電子科學與技術(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、測繪工程(081201)、導航工程(081203T) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2172833 | ||||
專業(yè)技術 | 202 | 1 | 本科 | 經(jīng)濟學(020101)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(020102)、國民經(jīng)濟管理(020103T)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(020401) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
專業(yè)技術 | 203 | 1 | 本科 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
3 | 縣民政局(1名) | 社會救助服務中心 | 專業(yè)技術 | 301 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503)、法學(030101K)、會計學(120203K)、財務管理(1202041) | 法學類(0301)、中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2172675 | |||
4 | 縣人力資源和社會保障局(2名) | 公共就業(yè)和人才服務中心 | 專業(yè)技術 | 401 | 1 | 本科(學士) | 專業(yè)不限 | 25周歲以下 | 公共基礎知識 | 出差較多,適宜男性。 | 0556-2188052 | |||
社會保險事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術 | 402 | 1 | 本科(學士) | 計算機類(0809)、會計學(120203K)、財務管理(120204) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 窗口工作 | ||||||
5 | 縣自然資源和規(guī)劃局(8名) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 管理 | 501 | 1 | 本科(學士) | 地質工程(081401)、地下水科學與工程(081404T)、資源勘查工程(081403)、防災減災科學與工程(070803T) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 五河鎮(zhèn)、 冶溪鎮(zhèn)、 黃尾鎮(zhèn)、 主簿鎮(zhèn)、古坊鄉(xiāng)、 巍嶺鄉(xiāng)、店前鎮(zhèn)、青天鄉(xiāng)各1名;按總成績(含加分)從高分到低分選崗。 | 0556-2173820 | |||
管理 | 502 | 1 | 本科(學士) | 財務管理(120204)、會計學(120203K) | 35周歲以下 | 面向本縣戶籍 | 公共基礎知識 | |||||||
管理 | 503 | 1 | 本科(學士) | 計算機科學與技術(080901)、軟件工程(080902)、網(wǎng)絡工程(080903)、信息安全(080904K)、空間信息與數(shù)字技術(080908T)、電子與計算機工程(080909T)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(080910T) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
管理 | 504 | 1 | 本科(學士) | 地理信息科學(070504)、測繪工程(081201)、自然地理與資源環(huán)境(070502)、遙感科學與技術(081202)、土地資源管理(120404) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
管理 | 505 | 2 | 本科(學士) | 漢語言文學(050101)、法學(030101K)、新聞學(050301)、檔案學(120502)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(020401) | 35周歲以下 | 面向本縣戶籍 | 公共基礎知識 | |||||||
管理 | 506 | 2 | 本科(學士) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)、城市設計(082806T) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
6 | 縣交通運輸局(3名) | 交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 601 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2190672 | |||
公路管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 602 | 1 | 本科及以上 | 土木工程(081001) | 道路與鐵道工程(082301) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 經(jīng)常出差、加班,野外作業(yè)任務重,適宜男性。 | |||||
7 | 縣文化旅游體育局(1名) | 文物保護中心 | 專業(yè)技術 | 701 | 1 | 本科及以上 | 教育學類(0401)、中國語言文學類(0501)、歷史學(060101)、文化產(chǎn)業(yè)管理(120210)、考古學(060103)、文物與博物館學(060104)、文物保護技術(060105T)、旅游管理(120901K)、播音與主持藝術(130309) | 教育學類(0401)、中國語言文學類(0501)、考古學及博物館學(060102)、旅游管理(120203) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2173125 | |||
8 | 縣衛(wèi)生健康委員會(3名) | 中醫(yī)院醫(yī)共體鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 801 | 3 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(620102K) | 口腔醫(yī)學(100301K) | 口腔醫(yī)學類(1003) | 30周歲以下 | 公共基礎知識+口腔醫(yī)學知識 | 白帽鎮(zhèn)、五河鎮(zhèn)、菖蒲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名,按總成績(含加分)從高分到低分選崗。 | 0556-2173814 | |
9 | 縣應急管理局(3名) | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術 | 901 | 2 | 本科(學士) | 化學類(0703)、地理科學類(0705)、機械類(0802、)材料類(0804)、水利類(0811)、安全科學與工程類(0829) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 從事應急執(zhí)法、防火防汛工作,適宜男性。 | 0556-2183882 | |||
管理 | 902 | 1 | 本科 | 法學(030101K)、中國語言文學類(0501) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 從事安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作,適宜男性。 | |||||||
10 | 縣審計局(2名) | 固定資產(chǎn)投資審計中心 | 專業(yè)技術 | 1001 | 1 | 本科 | 會計學(120203K) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2172355 | ||||
專業(yè)技術 | 1002 | 1 | 本科 | 審計學(120207) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
11 | 縣市場監(jiān)督管理局(9名) | 市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 管理 | 1101 | 7 | 本科(學士) | 法學(030101K)、 漢語言(050102)、新聞學(050301)、食品質量與安全(082702)、計算機科學與技術(080901)、 知識產(chǎn)權(030102T)、 公共事業(yè)管理(120401)、 工商管理(120201K)、行政管理(120402)、藥學(100701)、藥物制劑(100702)、 中草藥栽培與鑒定(100806T)、機械設計制造及其自動化(080202)、臨床醫(yī)學(100201K) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 經(jīng)常出差、加班,適宜男性。 | 0556-2174987 | |||
市場監(jiān)督檢驗所 | 管理 | 1102 | 2 | 本科(學士) | 化學(070301)、 應用化學(070302)、生物科學(071001)、 生物技術(071002)、測控技術與儀器(080301)、食品質量與安全(082702)、藥學(100701)、藥物制劑(100702)、中草藥栽培與鑒定(100806T)、機械設計制造及其自動化(080202)、臨床醫(yī)學(100201K) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | |||||||
12 | 縣林業(yè)局(1名) | 林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 1201 | 1 | 本科 | 法學(030101K) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2179079 | ||||
13 | 縣醫(yī)療保障局(6名) | 基金管理中心 | 專業(yè)技術 | 1301 | 3 | 本科 | 臨床醫(yī)學(100201K)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(100601K)、中醫(yī)學(100501K) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2178891 | ||||
醫(yī)療保障服務中心 | 專業(yè)技術 | 1302 | 1 | 本科 | 會計學(120203K) | 35周歲以下 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | 公共基礎知識 | ||||||
專業(yè)技術 | 1303 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術(080901) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
專業(yè)技術 | 1304 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(620302) | 中藥學(100801) | 中藥學類(1008) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||
14 | 縣城市管理局(6名) | 城市管理行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 1401 | 3 | 本科 | 法學(030101K) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 從事一線執(zhí)法工作,需經(jīng)常加夜班和出差,適宜男性。 | 0556-2178246 | |||
專業(yè)技術 | 1402 | 1 | 本科 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 從事一線執(zhí)法工作,需經(jīng)常加夜班和出差,適宜男性。 | |||||||
專業(yè)技術 | 1403 | 1 | 本科 | 財務管理(120204) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
專業(yè)技術 | 1404 | 1 | 本科(學士) | 漢語言文學(050101) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
15 | 縣數(shù)據(jù)資源管理局(1名) | 岳西縣數(shù)據(jù)中心 | 管理 | 1501 | 1 | 本科(學士) | 法學(030101K) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2184902 | ||||
16 | 縣糧食儲備管理中心(2名) | 糧食儲備管理中心 | 專業(yè)技術 | 1601 | 1 | 本科 | 會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2172611 | ||||
專業(yè)技術 | 1602 | 1 | 本科 | 漢語言文學(050101)、法學(030101K) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||||
17 | 縣企業(yè)服務中心(1名) | 企業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術 | 1701 | 1 | 本科(學士) | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2170506 | ||||
18 | 店前鎮(zhèn)人民政府(2名) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 管理 | 1801 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)類(5101) | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2320111 | ||
綜合文化服務中心 | 管理 | 1802 | 1 | 大專及以上 | 文化服務類(6504)、新聞出版類(6601)、廣播影視類(6602)、文秘類(6703)、新聞采編與制作(660201) | 新聞傳播學類(0503)、旅游管理類(1209) | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | |||||
19 | 冶溪鎮(zhèn)人民政府(1名) | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 1901 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 定向招聘現(xiàn)任村“兩委”干部和岳西縣在聘“大學生回鄉(xiāng)工程"人員;具有1年以上在村工作經(jīng)歷。 | 公共基礎知識 | 0556-2340111 | |
20 | 白帽鎮(zhèn)人民政府(2名) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 2001 | 1 | 大專及以上 | 水文水資源類(5501)、水利工程與管理類(5502)、水利水電設備類(5503)、水土保持與水環(huán)境類(5504) | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-2360020 | ||
專業(yè)技術 | 2002 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)類(5101) | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||
21 | 頭陀鎮(zhèn)人民政府(1名) | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 2101 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 條件艱苦、戶外作業(yè)多,適宜男性。 | 0556-2230116 | |
22 | 包家鄉(xiāng)人民政府(1名) | 就業(yè)和社會保障服務所 | 專業(yè)技術 | 2201 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 定向招聘現(xiàn)任村“兩委”干部和岳西縣在聘“大學生回鄉(xiāng)工程"人員;具有1年以上在村工作經(jīng)歷。 | 公共基礎知識 | 0556-2440081 | |
23 | 姚河鄉(xiāng)人民政府(5名) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 2301 | 3 | 本科及以上 | 林學類(0905)、水利類(0811)、植物生產(chǎn)類(0901)、食品科學與工程類(0827)、人力資源管理(120206)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802) | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 面向本縣戶籍 | 公共基礎知識 | 0556-2240111 | ||
綜合文化服務中心 | 專業(yè)技術 | 2302 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(050301)、傳播學(050304)、旅游管理(120901K)、旅游管理與服務教育(120904T)、漢語言(050102)、漢語言文學(050101) | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||
綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 2303 | 1 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(1202041) | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-