- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募崗位表
2022-06-02 09:34:16閱讀()安徽人事考試網(wǎng)點(diǎn)擊下載:2022年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募崗位表
序號(hào) | 地區(qū)/單位 | 主管部門 | 服務(wù)單位 | 所在地(單位) | 招募類別 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 報(bào)考條件 | 聯(lián)系人和聯(lián)系電話 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學(xué)歷 | 其他 | ||||||||||
1 | 省水利廳 | 省水利廳 | 省茨淮新河工程管理局 | 懷遠(yuǎn)縣 | 支農(nóng)-水利 | 30001 | 1 | 機(jī)電一體化技術(shù)、水利機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理、電氣自動(dòng)化技術(shù)(大專),自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(本科) | 大專及以上 | 0552-8788019 | ||
2 | 省長(zhǎng)江河道管理局 | 宿松縣 | 支農(nóng)-水利 | 30002 | 2 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 大專及以上 | 0553-2232813 | 宿松長(zhǎng)江河道管理局程營(yíng)管理所、肖老管理所各1名。本崗位為縣以下河道管理、防汛抗旱搶險(xiǎn)崗位,適合男性。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||
3 | 望江縣 (望江長(zhǎng)江河道管理局路干管理所) |
支農(nóng)-水利 | 30003 | 1 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 大專及以上 | ||||||
4 | 安慶市大觀區(qū) (皖河閘管理處) |
支農(nóng)-水利 | 30004 | 1 | 機(jī)電一體化技術(shù)、水利機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理、電氣自動(dòng)化技術(shù)(大專),自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械工程(本科) | 大專及以上 | ||||||
5 | 無為市 | 支農(nóng)-水利 | 30005 | 2 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 大專及以上 | 無為大堤長(zhǎng)江河道管理局高溝河道所、泥汊河道所各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
6 | 合肥市 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肥東縣 | 支醫(yī) | 01001 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 0551-67751036 | 陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院、楊店鄉(xiāng)衛(wèi)生院、白龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生各2人,馬湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院、古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院楊塘分院、八斗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、響導(dǎo)鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1人。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
7 | 支醫(yī) | 01002 | 10 | 護(hù)理類(大專),護(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、響導(dǎo)鄉(xiāng)衛(wèi)生院各2人,馬湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院、古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院楊塘分院、陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院、八斗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、楊店鄉(xiāng)衛(wèi)生院、白龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1人。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||||
8 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肥西縣 | 支醫(yī) | 01003 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 0551-68852060 | 高店鄉(xiāng)衛(wèi)生院、山南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各2人,銘傳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、紫蓬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、官亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、嚴(yán)店鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1人。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
9 | 銘傳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01004 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷、針灸推拿(大專),口腔醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | |||||||
10 | 柿樹崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01005 | 1 | 護(hù)理類(大專),護(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | |||||||
11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01006 | 2 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 大專及以上 | 桃花鎮(zhèn)衛(wèi)生院、紫蓬鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1人。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||||
12 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01007 | 2 | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(大專),公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 紫蓬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、官亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1人。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||||
13 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 蜀山區(qū) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理-建規(guī) | 01008 | 4 | 建筑設(shè)計(jì)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學(xué)類、力學(xué)類、土木類、建筑類(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程(研究生),建筑學(xué)、城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位碩士) | 大專及以上 | 0551-65504459 | 小廟鎮(zhèn)2人,南崗鎮(zhèn)、井崗鎮(zhèn)各1人。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理-法律 | 01009 | 2 | 法律實(shí)務(wù)類、法律執(zhí)行類(大專),法學(xué)類(本科),法學(xué)(研究生),法律(專業(yè)學(xué)位碩士) | 大專及以上 | 南崗鎮(zhèn)、井崗鎮(zhèn)各1人。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
15 | 小廟鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 01010 | 1 | 農(nóng)業(yè)類、畜牧業(yè)類(大專),水產(chǎn)類、植物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、動(dòng)物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | ||||||
16 | 淮北市 | 縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 濉溪縣 | 支教 | 02001 | 20 | 不限 | 大專及以上 | 具有幼兒及以上教師資格證 | 0561-6077948 | 孫疃中心學(xué)校、五溝中心學(xué)校、白沙中心學(xué)校、臨渙中心學(xué)校、鐵佛中心學(xué)校、岳集中心學(xué)校、陳集中心學(xué)校、雙堆中心學(xué)校、南坪中心學(xué)校、任集中心學(xué)校各2名。筆試總分不足100分不予錄用。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 |
17 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 02002 | 15 | 臨床醫(yī)學(xué)類(大專),臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)(本科) | 大專及以上 | 濉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名、鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名、鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院岳集分院2名、臨渙鎮(zhèn)衛(wèi)生院海孜分院2名、五溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院白沙分院2名、四鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名、孫疃鎮(zhèn)衛(wèi)生院楊柳分院2名、雙堆集鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名、雙堆集鎮(zhèn)衛(wèi)生院三和分院1名。筆試總分不足100分不予錄用。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
18 | 02003 | 5 | 護(hù)理類(大專),護(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 濉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院岳集分院、五溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院白沙分院、四鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、雙堆集鎮(zhèn)衛(wèi)生院三和分院各1名。筆試總分不足100分不予錄用。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||||
19 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 杜集區(qū) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 02004 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 0561-3191991 | 礦山集街道辦2名,朔里鎮(zhèn)3名,段園鎮(zhèn)5名。筆試總分不足100分不予錄用。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
20 | 亳州市 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 譙城區(qū) | 基層人社平臺(tái) | 03001 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 0558-5516005 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 03002 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
22 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03003 | 3 | 藥學(xué)類(大專),中藥學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 淝河鎮(zhèn)、古城鎮(zhèn)、龍揚(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03004 | 11 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 城父鎮(zhèn)、華佗鎮(zhèn)各1名,淝河鎮(zhèn)2名、古城鎮(zhèn)4名、雙溝鎮(zhèn)3名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
24 | 華佗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03005 | 1 | 康復(fù)治療類(大專),康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)物理治療、聽力與言語康復(fù)學(xué)(本科) | 大專及以上 | ||||||
25 | 城父鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03006 | 2 | 護(hù)理類(大專),護(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | ||||||
26 | 雙溝中心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03007 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、放射治療技術(shù)(大專),醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué)(本科) | 大專及以上 | ||||||
27 | 雙溝中心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03008 | 1 | 藥學(xué)類 | 大專及以上 | ||||||
28 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 渦陽縣 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 03009 | 5 | 農(nóng)業(yè)類(大專),植物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 0558-7217775 | 楚店鎮(zhèn)、標(biāo)里鎮(zhèn)、店集鎮(zhèn)、花溝鎮(zhèn)、渦南鎮(zhèn)農(nóng)綜站各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
29 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃中心所 | 支農(nóng)-林業(yè) | 03010 | 5 | 林業(yè)類(大專),林學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 曹市鎮(zhèn)、公吉寺鎮(zhèn)、店集鎮(zhèn)、牌坊鎮(zhèn)、義門鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃中心所各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
30 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理中心站 | 支農(nóng)-水利 | 03011 | 5 | 水文水資源類、水利工程與管理類(大專),水利類(本科) | 大專及以上 | 龍山鎮(zhèn)水利管理中心站、曹市鎮(zhèn)水利管理中心站、渦南鎮(zhèn)水利管理中心站、西陽鎮(zhèn)水利管理中心站、西淝河管理所各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
31 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)站(社保所) | 基層人社平臺(tái) | 03012 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 標(biāo)里鎮(zhèn)、新興鎮(zhèn)、龍山鎮(zhèn)、青疃鎮(zhèn)、花溝鎮(zhèn)社保所各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
32 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 03013 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 渦南鎮(zhèn)、西陽鎮(zhèn)、龍山鎮(zhèn)、花溝鎮(zhèn)、臨湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
33 | 縣教育局 | 基層學(xué)校 | 利辛縣 | 支教 | 03014 | 20 | 不限 | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 0558-8812151 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
34 | 縣衛(wèi)健委 | 基層衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03015 | 5 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷、針灸推拿、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生管理(大專),中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、針灸推拿學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
35 | 基層衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03016 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)(大專),臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
36 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 基層人社平臺(tái) | 03017 | 15 | 不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
37 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒙城縣 | 支醫(yī) | 03018 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 0558-7632037 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 03019 | 10 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷、針灸推拿(大專),中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
39 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 基層人社平臺(tái) | 03020 | 34 | 不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
40 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源中心所 | 支農(nóng)-林業(yè) | 03021 | 1 | 不限 | 大專及以上 | |||||
41 | 宿州市 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)工作站 | 靈璧縣 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 04001 | 8 | 農(nóng)林牧漁大類(大專),農(nóng)學(xué)門類、農(nóng)業(yè)工程類(本科) | 大專及以上 | 0557-6021161 | 韋集鎮(zhèn)、游集鎮(zhèn)、漁溝鎮(zhèn)、楊疃鎮(zhèn)、黃灣鎮(zhèn)、向陽鎮(zhèn)、大廟鎮(zhèn)、下樓鎮(zhèn)各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
42 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 基層人社平臺(tái) | 04002 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 婁莊鎮(zhèn)、楊疃鎮(zhèn)、馮廟鎮(zhèn)各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
43 | 縣教體局 | 基層學(xué)校 | 支教 | 04003 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 下樓中心學(xué)校、朝陽中心學(xué)校各3人、漁溝中心學(xué)校4人。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||
44 | 縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 泗縣 | 支教 | 04004 | 19 | 不限 | 大專及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 0557-7010639 | 大莊鎮(zhèn)、草溝鎮(zhèn)、瓦坊鎮(zhèn)各2名,大路口鎮(zhèn)、黑塔鎮(zhèn)、大楊鎮(zhèn)、長(zhǎng)溝鎮(zhèn)、黃圩鎮(zhèn)各1名,屏山鎮(zhèn)3名,山頭鎮(zhèn)5名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
45 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 04005 | 3 | 農(nóng)業(yè)類(大專),植物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 草溝鎮(zhèn)2名,屏山鎮(zhèn)1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
46 | 縣水利局 | 屏山鎮(zhèn)水利站 | 支農(nóng)-水利 | 04006 | 1 | 水利大類(大專),水利類、農(nóng)業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | |||||
47 | 縣人社局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 碭山縣 | 基層人社平臺(tái) | 04007 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 0557-8022149 | 朱樓鎮(zhèn)社保所、良梨鎮(zhèn)社保所各1名,唐寨鎮(zhèn)社保所2名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
48 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 04008 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類(大專),中醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 官莊壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、關(guān)帝廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
49 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 04009 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 玄廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、周寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
50 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 04010 | 2 | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(大專),公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 唐寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院、唐寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院文莊分院各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
51 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 04011 | 6 | 不限 | 大專及以上 | 曹莊鎮(zhèn)政府、官莊壩鎮(zhèn)政府各2名,朱樓鎮(zhèn)政府、程莊鎮(zhèn)政府各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
52 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理—法律 | 04012 | 3 | 法律實(shí)務(wù)類、法律執(zhí)行類(大專),法學(xué)類(本科),法學(xué)(研究生),法律(專業(yè)學(xué)位碩士) | 大專及以上 | 玄廟鎮(zhèn)政府、朱樓鎮(zhèn)政府、程莊鎮(zhèn)政府各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
53 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 玄廟鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理—建規(guī) | 04013 | 1 | 建筑設(shè)計(jì)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學(xué)類、 力學(xué)類、土木類、建筑類(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木 工程(研究生),建筑學(xué)、城市規(guī)劃(專業(yè)碩士學(xué)位) |
大專及以上 | |||||
54 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 蕭縣 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 04014 | 3 | 農(nóng)業(yè)類(大專),植物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 0557-5027073 | 莊里鎮(zhèn)農(nóng)技站、石林鄉(xiāng)農(nóng)技站、大屯鎮(zhèn)農(nóng)技站各1名。為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jī)低于100分的不予招募。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
55 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 04015 | 3 | 畜牧業(yè)類(大專),動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、動(dòng)物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 楊樓鎮(zhèn)畜牧站、趙莊鎮(zhèn)畜牧站、新莊鎮(zhèn)畜牧站各1名。為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jī)低于100分的不予招募。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
56 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 支農(nóng)-水利 | 04016 | 2 | 水利大類(大專),水利類(本科) | 大專及以上 | 龍城鎮(zhèn)水利站、酒店鎮(zhèn)水利站各1名。為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jī)低于100分的不予招募。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
57 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 04017 | 18 | 不限 | 大專及以上 | 閆集鎮(zhèn)、孫圩子鎮(zhèn)、杜樓鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)各2名,新莊鎮(zhèn)、酒店鎮(zhèn)、白土鎮(zhèn)、祖樓鎮(zhèn)、莊里鎮(zhèn)、王寨鎮(zhèn)、官橋鎮(zhèn)、永堌鎮(zhèn)、石林鄉(xiāng)、丁里鎮(zhèn)各1名。為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jī)低于100分的不予招募。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
58 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理-法律 | 04018 | 1 | 法律實(shí)務(wù)類、法律執(zhí)行類(大專),法學(xué)類(本科),法學(xué)(研究生),法律(專業(yè)學(xué)位碩士) | 大專及以上 | 為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jī)低于100分的不予招募。 | ||||
59 | 區(qū)水利局 | 基層閘管理所 | 埇橋區(qū) | 支農(nóng)-水利 | 04019 | 3 | 水利大類(大專),水利類(本科) | 大專及以上 | 0557-3035770 | 新河閘管理所2名,大店閘管理所1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
60 | 蒿溝水利工作站 | 04020 | 1 | 大專及以上 | ||||||||
61 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 基層農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 04021 | 6 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、畜牧工程技術(shù)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、食品質(zhì)量與安全(大專),農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)植物檢疫、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、食品質(zhì)量與安全(本科) | 大專及以上 | 褚蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、苗安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心各1名,蘆嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、時(shí)村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心各2名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
62 | 區(qū)人社局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 基層人社平臺(tái) | 04022 | 13 | 不限 | 大專及以上 | 曹村鎮(zhèn)人社所、褚蘭鎮(zhèn)人社所、欄桿鎮(zhèn)人社所、永安鎮(zhèn)人社所、苗安鄉(xiāng)人社所、時(shí)村鎮(zhèn)人社所、夾溝鎮(zhèn)人社所、桃溝鄉(xiāng)人社所、北楊寨人社所各1名,蘆嶺鎮(zhèn)人社所、大澤鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所各2名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
63 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 04023 | 17 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名、順河鄉(xiāng)衛(wèi)生院、曹村鎮(zhèn)衛(wèi)生院、時(shí)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院各2人,桃溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、桃園鎮(zhèn)衛(wèi)生院、大澤鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、楊莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蒿溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、永鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、苗安鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
