- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年上半年合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員崗位表
2022-05-31 19:18:25閱讀()合肥人事考試網(wǎng)
附件1:
2022年上半年合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員崗位表
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 類別 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 考試科目 | 筆試、專業(yè)測(cè)試成績合成比例 | 備注 | 聯(lián)系電話 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)(含代碼) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | 科目1 | 科目2 | |||||||||
1 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220001 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、老年醫(yī)學(xué)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | 0551-82363029 | |||
2 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220002 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類;電子信息專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
3 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220003 | 1 | 金融學(xué)、金融專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
4 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220004 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
5 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220005 | 2 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
6 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220006 | 1 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | “雙師型”教師或具有三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
7 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220007 | 1 | 工商管理、企業(yè)管理專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | “雙師型”教師或具有三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
8 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220008 | 2 | 材料加工工程專業(yè)(本科為焊接技術(shù)與工程專業(yè)080411T或研究生研究方向?yàn)楹附蛹夹g(shù)) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
9 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220009 | 2 | 控制科學(xué)與工程、信息與通信工程專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | “雙師型”教師或具有三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
10 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220010 | 2 | 機(jī)械電子工程專業(yè)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | “雙師型”教師或具有三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
11 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220011 | 1 | 交通運(yùn)輸(城市軌道交通、鐵路運(yùn)輸、智能運(yùn)輸工程方向)、車輛工程(鐵路機(jī)車車輛方向)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
12 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220012 | 1 | 交通運(yùn)輸(城市軌道交通、鐵路運(yùn)輸、智能運(yùn)輸工程方向)、車輛工程(鐵路機(jī)車車輛方向)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | “雙師型”教師或具有三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
13 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220013 | 1 | 電氣工程類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
14 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220014 | 1 | 安全技術(shù)及工程、材料科學(xué)與工程專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
15 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220015 | 1 | 安全技術(shù)及工程、材料科學(xué)與工程專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | “雙師型”教師或具有三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
16 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220016 | 1 | 建筑學(xué)類;城鄉(xiāng)規(guī)劃、景觀藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
17 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220017 | 2 | 結(jié)構(gòu)工程、市政工程、管理科學(xué)與工程、土木工程專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | “雙師型”教師或具有三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
18 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220018 | 2 | 車輛工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、交通信息工程及控制、職業(yè)技術(shù)教育教學(xué)(交通運(yùn)輸方向)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
19 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220019 | 2 | 車輛工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、交通信息工程及控制、職業(yè)技術(shù)教育教學(xué)(交通運(yùn)輸方向)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | “雙師型”教師或具有三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
20 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220020 | 1 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、通信與信息系統(tǒng)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
21 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師 | B | 220021 | 2 | 思想政治教育、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
22 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師 | B | 220022 | 1 | 教育學(xué)原理、高等教育學(xué)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
23 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師 | B | 220023 | 1 | 馬克思主義哲學(xué)、中國哲學(xué)、邏輯學(xué)、科學(xué)技術(shù)哲學(xué)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 綜合知識(shí) | 6:4 | |||
24 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220024 | 1 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育教學(xué)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
25 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220025 | 2 | 高等教育學(xué)、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)、教育學(xué)原理專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
26 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220026 | 1 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
27 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220027 | 1 | 英語語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
28 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220028 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 | ||||
29 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 220029 | 1 | 工商管理類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識(shí) | 6:4 |
備注:“雙師型”教師是指具有安徽省高等職業(yè)院?!半p師型” 教師證書
點(diǎn)擊查看:2022年上半年合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員公告掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-