- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年六安霍邱縣一院、縣二院招聘工作人員計(jì)劃(崗位)情況一覽表
2020-05-30 14:04:02閱讀()霍邱縣人民政府
招聘 單位 |
崗位 名稱(chēng) |
崗位代碼 |
招聘 人數(shù) |
招聘崗位條件和要求 | 備注 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他 | ||||||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20001 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 周如霞 13505646039 |
||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20002 | 23 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20003 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20004 | 1 | 眼視光技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 25周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20005 | 2 | 麻醉學(xué) | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20006 | 5 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 30周歲以下 | 具備護(hù)士資格 | ||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20007 | 14 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科 | 25周歲以下 | 具備護(hù)士資格 | ||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20008 | 6 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20009 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20010 | 1 | 藥學(xué) | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20011 | 1 | 藥學(xué) | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20012 | 1 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 專(zhuān)技 | 20013 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 管理 | 20014 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 管理 | 20015 | 2 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 管理 | 20016 | 2 | 人力資源管理 | 本科 | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 管理 | 20017 | 2 | 新聞學(xué)與傳播學(xué) | 本科 | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 管理 | 20018 | 1 | 法醫(yī)學(xué) | 本科 | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 管理 | 20019 | 2 | 軟件工程 | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 管理 | 20020 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科(學(xué)士) | 30周歲以下 | |||
縣一院 | 管理 | 20021 | 1 | 衛(wèi)生信息管理 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
本科 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20024 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | 王晶 15705644416 |
||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20025 | 1 | 生理學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20026 | 1 | 外科學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20027 | 1 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20028 | 1 | 藥劑學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | 具有臨床藥師資格證 | ||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20029 | 1 | 全科醫(yī)學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20030 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20031 | 1 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20032 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20033 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 研究生(碩士) | 40周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20034 | 17 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20035 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20036 | 3 | 麻醉學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20037 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 從事病理專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作 | ||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20038 | 2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | 從事康復(fù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作 | ||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20039 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20040 | 2 | 中醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20041 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20042 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 病理檢驗(yàn)技術(shù)方向,從事病理專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作 | ||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20043 | 2 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | 從事精神專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作 | ||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20044 | 21 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 具備護(hù)士資格 | 王晶 15705644416 |
|
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20045 | 4 | 助產(chǎn) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 具備護(hù)士資格 | ||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20046 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 40周歲以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 從事看守所衛(wèi)生所工作 | |
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20047 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 40周歲以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 從事精神專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作 | |
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20048 | 10 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 具備護(hù)士資格 | 從事精神專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作 | |
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20049 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 專(zhuān)技 | 20050 | 1 | 生物科學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | 具有檢驗(yàn)師資格證 | ||
縣二院 | 管理 | 20051 | 1 | 審計(jì)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 管理 | 20052 | 2 | 公共事業(yè)管理 | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | 衛(wèi)生事業(yè)管理方向 | ||
縣二院 | 管理 | 20053 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | |||
縣二院 | 管理 | 20054 | 2 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 從事醫(yī)療設(shè)備器械維修工作 | ||
合計(jì) | 175 |
備注:1、崗位名稱(chēng):指管理崗位、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位。
2、專(zhuān)業(yè):系指招聘崗位要求的人員所學(xué)專(zhuān)業(yè)(應(yīng)按照教育部門(mén)學(xué)科分類(lèi)、專(zhuān)業(yè)規(guī)模填報(bào))。
3、年齡:按以下檔次設(shè)置:45周歲以下、40周歲以下、35周歲以下、30周歲以下、25周歲以下、20周歲以下。除緊缺專(zhuān)業(yè)崗位
外,一般崗位年齡應(yīng)設(shè)置在35周歲以下。
4、資格條件:不得設(shè)置歧視性、指向性條件或其他與招聘崗位要求無(wú)關(guān)的報(bào)考條件。
點(diǎn)擊查看:2020年六安霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院招聘工作人員公告掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-