- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
您的位置:首頁(yè) / 招考資訊 / 崗位 / 2022年安徽全省公安機(jī)關(guān)面向安徽公安職業(yè)學(xué)院公安專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員職位表
2022年安徽全省公安機(jī)關(guān)面向安徽公安職業(yè)學(xué)院公安專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員職位表
2022-01-07 20:19:55閱讀()安徽公安職業(yè)學(xué)院
附件
2022年安徽全省公安機(jī)關(guān)面向安徽公安職業(yè)學(xué)院公安專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員職位表
點(diǎn)擊查看:2022年安徽全省公安機(jī)關(guān)面向安徽公安職業(yè)學(xué)院公安專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員公告
職位名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 職位類(lèi)別 | 招錄計(jì)劃 | 職位資格條件和要求 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | ||||
合肥市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 59 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
合肥市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 11 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
肥東縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 2 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
肥西縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
肥西縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
巢湖市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
巢湖市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
廬江縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
廬江縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
淮北市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 24 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
淮北市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
濉溪縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 13 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
亳州市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 18 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
亳州市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
渦陽(yáng)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 9 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
蒙城縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 10 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
利辛縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
宿州市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 40 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
宿州市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 8 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
碭山縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 10 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
蕭縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 11 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
靈璧縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
泗縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
蚌埠市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 37 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
蚌埠市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
懷遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 11 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
五河縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
固鎮(zhèn)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
阜陽(yáng)市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 26 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
阜陽(yáng)市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
界首市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 9 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
太和縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 10 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
臨泉縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 18 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
阜南縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 12 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
潁上縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 10 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
淮南市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 65 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
淮南市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 12 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
鳳臺(tái)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 8 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
壽縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 9 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
滁州市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 23 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
滁州市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
來(lái)安縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 9 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
來(lái)安縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
全椒縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
天長(zhǎng)市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 13 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
鳳陽(yáng)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
明光市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 12 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
六安市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 19 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
六安市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
舒城縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
金寨縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
霍山縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
霍邱縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 10 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
馬鞍山市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 24 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
馬鞍山市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
含山縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
含山縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
和縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
和縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
當(dāng)涂縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 2 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
蕪湖市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 30 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
蕪湖市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
無(wú)為縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 9 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
無(wú)為縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 2 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
蕪湖市公安局灣沚分局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 2 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
南陵縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
南陵縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
蕪湖市公安局繁昌分局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 8 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
蕪湖市公安局繁昌分局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
宣城市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 20 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
宣城市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
郎溪縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
寧國(guó)市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 9 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
涇縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
績(jī)溪縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
職位名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 職位類(lèi)別 | 招錄計(jì)劃 | 職位資格條件和要求 | |||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | ||||
旌德縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
廣德市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
銅陵市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 32 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
銅陵市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
銅陵市公安局義安分局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 10 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
銅陵市公安局義安分局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
樅陽(yáng)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
池州市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 11 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
池州市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
東至縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
石臺(tái)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
青陽(yáng)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 2 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
安慶市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 36 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
安慶市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
桐城市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 8 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
桐城市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
懷寧縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
潛山市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 2 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
太湖縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
望江縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
岳西縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
宿松縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 7 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
黃山市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 9 | 不限 | 大專(zhuān) | 男 | 25周歲以下 |
黃山市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 2 | 不限 | 大專(zhuān) | 女 | 25周歲以下 |
黃山市公安局黃山分局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
黃山市公安局徽州分局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
祁門(mén)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
黃山風(fēng)景區(qū)公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
歙縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
休寧縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
黟縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 25周歲以下 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-