- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年宣城市人民醫(yī)院(含婦幼分院)招聘計劃
2021-04-21 20:12:47閱讀()宣城市人民醫(yī)院序號 | 崗位代碼 | 科室 | 人數(shù) | 學(xué)歷/學(xué)位 | 備? 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一、高層次、成熟型人才 | ||||||
1 | 210301 | 臨床醫(yī)技 | 10 | 博士 | 全日制博士學(xué)歷、學(xué)位 | |
2 | 210302 | 臨床醫(yī)技 | 10 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 副高職稱及以上 | |
3 | 210303 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 碩士 | ||
4 | 210304 | 血液透析科 | 1 | 碩士 | ||
5 | 210305 | 心血管內(nèi)科 | 3 | 專碩 | ||
6 | 210306 | 腎內(nèi)科 | 1 | 碩士 | ||
7 | 210307 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 專碩 | 神經(jīng)介入方向 | |
8 | 210308 | 內(nèi)分泌風(fēng)濕免疫科 | 1 | 專碩 | 風(fēng)濕免疫方向 | |
9 | 210309 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 碩士 | ||
10 | 210310 | 感染病科 | 1 | 碩士 | 感染病學(xué)(傳染病學(xué)) | |
11 | 210311 | 血管介入科 | 1 | 碩士 | 血管介入方向 | |
12 | 210312 | 眼科 | 1 | 碩士 | ||
13 | 210313 | 泌尿外科 | 1 | 碩士 | ||
14 | 210314 | 麻醉科 | 1 | 碩士 | ||
15 | 210315 | 婦產(chǎn)科 | 5 | 碩士 | ||
16 | 210316 | 兒科 | 5 | 碩士 | ||
17 | 210317 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 2 | 碩士 | 超聲診斷學(xué) | |
18 | 210318 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 碩士 | 影像診斷相關(guān)專業(yè) | |
19 | 210319 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 取得內(nèi)科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書 | |
二、其他崗位 | ||||||
序號 | 崗位代碼 | 科室 | 人數(shù) | 學(xué)歷/學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 備? 注 |
20 | 210320 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 全日制本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2019、2020、2021屆畢業(yè)生,定向婦產(chǎn)科、兒科、急診科、血液透析科、(本部5人) |
2019、2020、2021屆畢業(yè)生,定向婦產(chǎn)科、兒科、急診科(分院5人) | ||||||
21 | 210321 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 1 | 全日制本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)方向) | |
22 | 210322 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 1 | 全日制本科 | 康復(fù)治療學(xué) | |
23 | 210323 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 8 | 全日制本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2019、2020、2021屆畢業(yè)生;(本部5人) |
2019、2020、2021屆畢業(yè)生;(分院3人) | ||||||
24 | 210324 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 4 | 全日制大專及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2019、2020、2021屆畢業(yè)生;(分院) |
25 | 210325 | 藥學(xué)部 | 5 | 全日制大專及以上學(xué)歷 | 藥學(xué) | 2019、2020、2021屆畢業(yè)生(分院) |
26 | 210326 | 麻醉科 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 麻醉學(xué) | 分院 |
27 | 210327 | 電生理科 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 分院 |
28 | 210328 | 檢驗科 | 2 | 全日制本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本部2人 |
29 | 210329 | 檢驗科 | 5 | 全日制大專及以上學(xué)歷 | 2019、2020、2021屆畢業(yè)生(分院) | |
30 | 210330 | 醫(yī)學(xué)工程部 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)用電子專業(yè) | 分院 |
31 | 210331 | 醫(yī)務(wù)部 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 公共事業(yè)管理 | |
32 | 210332 | 科教科 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 公共事業(yè)管理 | |
33 | 210333 | 基建科 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 暖通、電氣、給排水 | 分院 |
34 | 210334 | 麻醉護理 | 2 | 全日制大專及以上學(xué)歷 | 麻醉護理 | |
35 | 210335 | 急診護理 | 2 | 大專及以上學(xué)歷 | 護理 | 需具有執(zhí)業(yè)證,定向急診科,限男性(分院) |
合計: | 99 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-