- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院應屆畢業(yè)生需求計劃
2021-04-01 23:15:59閱讀()安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院
附件1:
2021年安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院應屆畢業(yè)生需求計劃
點擊查看:2021年安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院應屆畢業(yè)生招聘公告
序號 | 需求科室 | 崗位代碼 | 需求人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 備注 | 筆試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耳鼻喉頭頸外科 | 202101 | 1 | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
2 | 脊柱外科 | 202102 | 1 | 碩士研究生 | 外科學(骨外科、脊柱外科、創(chuàng)傷骨科、骨腫瘤) | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
3 | 心胸外科 | 202103 | 1 | 碩士研究生 | 外科學(心胸外科) | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
4 | 產(chǎn)科 | 202104 | 1 | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
5 | 口腔科 | 202105 | 2 | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 口腔醫(yī)學 |
202106 | 2 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | |||
6 | 眼科 | 202107 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 視光學、醫(yī)學影像技術(shù) | 視光學 | |
7 | 麻醉科 | 202108 | 2 | 碩士研究生 | 麻醉學、臨床醫(yī)學(麻醉方向) | 學術(shù)型碩士1人,麻醉學或臨床醫(yī)學(麻醉方向)1人且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
8 | 康復醫(yī)學科 | 202109 | 1 | 本科及以上 | 康復治療 | 兒童腦癱孤獨癥方向 | 康復治療學 |
9 | 急診科 | 202110 | 2 | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
10 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 202111 | 2 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(呼吸內(nèi)科學) | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
202112 | 1 | 碩士研究生 | 老年醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 | ||
11 | 消化內(nèi)科 | 202113 | 3 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(消化內(nèi)科) | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
12 | 風濕免疫科 | 202114 | 2 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
13 | 腎臟內(nèi)科 | 202115 | 2 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
14 | 全科醫(yī)學科 | 202116 | 2 | 碩士研究生 | 全科醫(yī)學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
15 | 兒科 | 202117 | 1 | 碩士研究生 | 兒科學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
16 | 腫瘤內(nèi)科 | 202118 | 1 | 碩士研究生 | 腫瘤學 | 專業(yè)型碩士且具有規(guī)培合格證,放療方向 | 臨床綜合 |
17 | 放療中心 | 202119 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 技師 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
202120 | 1 | 本科及以上 | 生物醫(yī)學工程 | 物理師 | 生物醫(yī)學工程 | ||
18 | 睡眠障礙科 | 202121 | 1 | 碩士研究生 | 全科醫(yī)學、神經(jīng)內(nèi)科學 | 具有規(guī)培合格證,擅長睡眠障礙疾病診療及PSG監(jiān)測技術(shù) | 臨床綜合 |
19 | 精神科 | 202122 | 2 | 碩士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 臨床綜合 | |
20 | 介入血管科 | 202123 | 2 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學、全科醫(yī)學、腫瘤學(內(nèi)科)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 專業(yè)型碩士需具有規(guī)培合格證 | 臨床綜合 |
21 | 藥劑科 | 202124 | 1 | 碩士研究生 | 藥代動力學、臨床藥學、中藥學 | 藥學 | |
22 | 超聲診斷科 | 202125 | 2 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 具有規(guī)培合格證 | 醫(yī)學影像學? |
202126 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 本科:醫(yī)學影像學 碩士:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
醫(yī)學影像學? | ||
23 | 輸血科 | 202127 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科:醫(yī)學檢驗技術(shù) 碩士:臨床檢驗診斷學 |
醫(yī)學檢驗學 |
24 | 檢驗科 | 202128 | 2 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學、病原生物學、免疫學 | 學術(shù)型碩士 | 醫(yī)學檢驗學 |
25 | 磁共振室 | 202129 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 本科:醫(yī)學影像學 碩士:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
醫(yī)學影像學 |
202130 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 技師 | 醫(yī)學影像技術(shù) | ||
26 | CT室 | 202131 | 2 | 碩士研究生 | 醫(yī)學影像學與核醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學 |
202132 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 技師 | 醫(yī)學影像技術(shù) | ||
27 | 病理科 | 202133 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、病理學、病原生物學 | 技師 | 醫(yī)學檢驗學 |
28 | 核醫(yī)學科 | 202134 | 1 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | |
29 | 護理部 | 202135 | 68 | 專科及以上 | 護理學 | 女護41人、男護27人 | 護理學綜合 |
202136 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 助產(chǎn) | 護理學綜合 | |||
30 | 黨群管理崗位 | 202137 | 1 | 碩士研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、思想政治教育、漢語言文學 | 中共黨員 | 申論 |
202138 | 1 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、思想政治教育、漢語言文學 | 中共黨員 | 申論 | ||
202139 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、傳播學、思想政治教育、衛(wèi)生事業(yè)管理、漢語言文學 | 中共黨員 | 申論 | ||
31 | 行政管理崗位 | 202140 | 4 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 申論 | |
202141 | 2 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 預防醫(yī)學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學專業(yè)各1人 | 申論 | ||
202142 | 1 | 本科及以上 | 法學、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 申論 | |||
32 | 科研科(研究生培養(yǎng)科) | 202143 | 1 | 碩士研究生 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 申論 | |
202144 | 1 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、思想政治教育、馬克思主義理論 | 中共黨員 | 申論 | ||
33 | 人事科 | 202145 | 1 | 本科及以上 | 檔案學 | 中共黨員 | 申論 |
34 | 醫(yī)院感染管理科 | 202146 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床綜合 | |
35 | 信息中心 | 202147 | 1 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | |
36 | 審計科 | 202148 | 2 | 本科及以上 | 審計學、工程造價 | 審計學、工程造價專業(yè)各1人 | 申論 |
37 | 藥物臨床實驗機構(gòu)辦公室 | 202149 | 1 | 碩士研究生 | 藥理學 | 藥學 | |
38 | 物資設(shè)備科 | 202150 | 1 | 本科及以上 | 生物醫(yī)學工程 | 醫(yī)療器械維修 | 生物醫(yī)學工程 |
合計 | 139 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-