- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年安徽理工大學第一附屬醫(yī)院(淮南市第一人民醫(yī)院)招聘人員崗位計劃表
2020-12-17 21:24:23閱讀()淮南市第一人民醫(yī)院附件一:2021年度安徽理工大學第一附屬醫(yī)院(淮南市第一人民醫(yī)院)招聘人員崗位計劃表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 科室 | 計劃用人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1 | 骨科 | 1 | 外科學(骨外創(chuàng)傷足踝方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 學碩 |
2 | 消化內(nèi)科 | 1 | 消化系病 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
3 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 心血管病學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩,僅從事電生理崗位 |
4 | 腎臟內(nèi)科 | 1 | 內(nèi)科學(腎病學) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
5 | 普外科 | 1 | 普外(乳腺及甲狀腺外方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
6 | 2 | 普外(血管或胃腸方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩、學碩各1名 | |
7 | 2 | 普外(肝膽胰方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 | |
8 | 皮膚科 | 2 | 皮膚病與性病學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
9 | 泌尿外科 | 1 | 外科學(泌尿外) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
10 | 耳鼻喉科 | 1 | 耳鼻喉科 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
11 | CT室 | 2 | 影像醫(yī)學或核醫(yī)學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
12 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | 呼吸系病 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
13 | 神經(jīng)外科 | 1 | 外科學(神經(jīng)外) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
14 | 腫瘤內(nèi)科 | 3 | 腫瘤學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
15 | 病理科 | 2 | 病理學與病理生理學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
16 | 輸血科 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制碩士研究生及以上 | ? |
17 | 眼科 | 2 | 眼科學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩、學碩各1名 |
18 | 檢驗科 | 2 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制碩士研究生及以上 | ? |
19 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
20 | 腫瘤放療科 | 1 | 腫瘤學(放療方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
21 | 新生兒科 | 1 | 兒科學(新生兒方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
22 | 介入放射科 | 1 | 外科學或介入方向 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
23 | 口腔科 | 1 | 口腔臨床醫(yī)學(口腔外學方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
24 | 1 | 口腔臨床醫(yī)學(口腔修復方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 | |
25 | 核醫(yī)學科 | 1 | 影像醫(yī)學或核醫(yī)學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
26 | 急診科 | 1 | 內(nèi)科學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
27 | 1 | 外科學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 | |
28 | 康復醫(yī)學科 | 2 | 康復醫(yī)學與理療學、神經(jīng)病學、骨外 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
29 | 超聲診斷科 | 2 | 影像醫(yī)學或核醫(yī)學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
30 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 神經(jīng)病學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
31 | 老年內(nèi)科 | 2 | 老年病學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
32 | 麻醉科 | 2 | 麻醉學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
33 | 感染病科 | 2 | 傳染病學 | 全日制碩士研究生及以上 | 專碩 |
34 | 藥學部 | 5 | 藥理學,藥學(信息學、臨床藥學、藥代動力學方向) | 全日制碩士研究生及以上 | ? |
35 | 護理部 | 3 | 護理學 | 全日制碩士研究生及以上 | ? |
36 | 院部 | 2 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制碩士研究生及以上 | ? |
37 | 醫(yī)學工程部 | 1 | 生物醫(yī)學工程管理 | 全日制碩士研究生及以上 | ? |
38 | 財務(wù)科 | 1 | 會計學、財務(wù)管理 | 全日制碩士研究生及以上 | ? |
39 | 社會保險科 | 1 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)療保險方向) | 全日制碩士研究生及以上 | ? |
合計 | 62 | ? | ? | ? |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-