- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年安徽省氣象部門事業(yè)單位招聘氣象類崗位需求計劃表
2024-11-08 11:10:03閱讀()安徽省氣象局2025年安徽省氣象部門事業(yè)單位招聘氣象類崗位需求計劃表
序號 | 具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質(zhì) | 崗位代碼 | 專業(yè) | 學歷 | 需求數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省氣象臺 | 省級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | A2025001 | 氣象學(070601)、大氣物理學與大氣環(huán)境(070602)、大氣科學(070600) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類專業(yè) |
2 | 安徽省大氣探測技術(shù)保障中心 | 省級 | 綜合保障 | 業(yè)務(wù) | A2025002 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
3 | 合肥市氣象臺 | 市級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | A2025003 | 大氣科學(070600)、氣象學(070601)、地球流體力學(大氣科學)(0706Z1) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為大氣科學(070601)、大氣科學(大氣物理)、大氣科學(大氣探測)專業(yè) |
4 | 廬江縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025004 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類專業(yè) |
5 | 淮北市氣象臺 | 市級 | 天氣預(yù)報崗 | 業(yè)務(wù) | A2025005 | 大氣科學(070600)、氣象學(070601)、應(yīng)用氣象學(0706Z2)、氣候系統(tǒng)與氣候變化(0706Z1)、氣候?qū)W(0706Z1) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
6 | 亳州市國家氣象觀測站 | 市級 | 綜合觀測 | 業(yè)務(wù) | A2025006 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
7 | 亳州市公共氣象服務(wù)中心 | 市級 | 氣象服務(wù) | 服務(wù) | A2025007 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
8 | 利辛縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025008 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
9 | 蒙城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025009 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
10 | 宿州市氣象臺 | 市級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | A2025010 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
11 | 宿州市國家氣象觀測站 | 市級 | 綜合氣象觀測 | 業(yè)務(wù) | A2025011 | 大氣科學(070600)、氣象學(070601) 、大氣物理學與大氣環(huán)境(070602)、應(yīng)用氣象學(0706Z2)、氣象探測技術(shù)(0810J1) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
序號 | 具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質(zhì) | 崗位代碼 | 專業(yè) | 學歷 | 需求數(shù) | 備注 |
12 | 宿州市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 | 市級 | 氣象災(zāi)害防御 | 業(yè)務(wù) | A2025012 | 大氣科學(070600)、氣象學(070601) 、大氣物理學與大氣環(huán)境(070602)、應(yīng)用氣象學(0706Z2)、大氣遙感與大氣探測(0706Z3) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
13 | 宿州市公共氣象服務(wù)中心 | 市級 | 公共氣象服務(wù) | 服務(wù) | A2025013 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
14 | 靈璧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025014 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
15 | 五河縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025015 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
16 | 阜陽市氣象臺 | 市級 | 氣象預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | A2025016 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
17 | 潁上縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025017 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
18 | 阜南縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025018 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
19 | 淮南市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 | 市級 | 氣象災(zāi)害防御 | 業(yè)務(wù) | A2025019 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
20 | 滁州市氣象臺 | 市級 | 氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025020 | 大氣科學(070600)、氣象學(070601) 、大氣物理學與大氣環(huán)境(070602) | 碩士研究生及以上 | 2 | 本科為大氣科學(070601)、大氣科學(大氣物理)、大氣科學(大氣探測)、大氣科學(大氣環(huán)境)專業(yè) |
21 | 來安縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025021 | 大氣科學(070601)、大氣科學(大氣探測)、應(yīng)用氣象學(070602) | 本科及以上 | 1 | |
22 | 六安市國家氣象觀測站 | 市級 | 地面觀測 | 業(yè)務(wù) | A2025022 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
23 | 霍邱縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025023 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
序號 | 具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質(zhì) | 崗位代碼 | 專業(yè) | 學歷 | 需求數(shù) | 備注 |
24 | 霍山縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025024 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
25 | 舒城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025025 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
26 | 蕪湖市氣象臺 | 市級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | A2025026 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為大氣科學(070601)專業(yè) |
27 | 宣城市氣象臺 | 市級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | A2025027 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
28 | 宣城市公共氣象服務(wù)中心 | 市級 | 氣象服務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025028 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
29 | 宣城農(nóng)業(yè)氣象試驗站 | 市級 | 農(nóng)氣業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025029 | 大氣科學(070600)、氣象學(070601)、應(yīng)用氣象學(0706Z2)、農(nóng)業(yè)氣象學(0903Z2) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
30 | 績溪縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025030 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
31 | 旌德縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025031 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
32 | 樅陽縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025032 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
33 | 池州市氣象臺 | 市級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025033 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類專業(yè) |
34 | 青陽縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025034 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
35 | 安慶市公共氣象服務(wù)中心 | 市級 | 公共氣象服務(wù) | 服務(wù) | A2025035 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 2 | |
36 | 桐城市氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025036 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
序號 | 具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質(zhì) | 崗位代碼 | 專業(yè) | 學歷 | 需求數(shù) | 備注 |
37 | 潛山市氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025037 | 氣象類 | 本科及以上 | 2 | |
38 | 岳西縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025038 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
39 | 黃山市氣象臺 | 市級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | A2025039 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
40 | 黃山市公共氣象服務(wù)中心 | 市級 | 公共氣象服務(wù) | 服務(wù) | A2025040 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
41 | 休寧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025041 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
42 | 休寧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025042 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
43 | 黟縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025043 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
44 | 祁門縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025044 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | |
45 | 黃山區(qū)氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2025045 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-