- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2024年池州市市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員崗位表
2024-10-08 17:42:33閱讀()池州市人力資源和社會(huì)保障局2024年池州市市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員崗位表
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 崗位代碼 | 選調(diào)計(jì)劃 | 招聘崗位 | 招聘條件 | 崗位描述 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||
1 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 市巡察信息中心 | 全額撥款 | 2024901 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | 信息化建設(shè)及技術(shù)服務(wù)保障等工作,需經(jīng)常值夜班,適合男性報(bào)考 | 0566-2088323 | |
2 | 2024902 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | 信息化建設(shè)及技術(shù)服務(wù)保障等工作,需經(jīng)常值夜班,適合男性報(bào)考 | |||||
3 | 市委宣傳部 | 市新聞宣傳中心 | 全額撥款 | 2024903 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 綜合事務(wù) | 0566-2088417 | ||
4 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 全額撥款 | 2024904 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、法學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有五年及以上基層工作經(jīng)歷 | 網(wǎng)信業(yè)務(wù)綜合管理,需常態(tài)化24小時(shí)在崗值班 | 0566-3223910 | |
5 | 市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 市殘疾人康復(fù)和輔具中心 | 全額撥款 | 2024905 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 社會(huì)工作、中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、工學(xué)門類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | 綜合事務(wù) | 0566-2088239 | ||
6 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市耕地保護(hù)中心 | 全額撥款 | 2024906 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土地資源管理專業(yè)、地理科學(xué)類、測繪類、建筑類 | 30周歲及以下 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 0566-2819179 | ||
7 | 市應(yīng)急管理局 | 市應(yīng)急救援協(xié)調(diào)中心 | 全額撥款 | 2024907 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 安全科學(xué)與工程類、材料類、化工與制藥類、土木類、礦業(yè)類 、地質(zhì)類、機(jī)械類、化學(xué)類、水利類、林業(yè)類 | 35周歲及以下 | 綜合事務(wù) | 0566-2819675 | ||
8 | 市數(shù)據(jù)資源管理局 | 市數(shù)字城市運(yùn)行管理中心 | 全額撥款 | 2024908 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 35周歲及以下 | 綜合事務(wù) | 0566-2567901 | ||
9 | 2024909 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 35周歲及以下 | |||||||
10 | 九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 九華山風(fēng)景區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化事務(wù)中心 | 全額撥款 | 2024910 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類、法學(xué)類 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理及信息化事務(wù) | 0566-2821025 | |
11 | 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心 | 全額撥款 | 2024911 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程管理類、交通管理類 | 35周歲及以下 | 重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理工作 | ||||
12 | 平天湖風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 平天湖風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 | 全額撥款 | 2024912 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經(jīng)濟(jì)管理工作 | 0566-2717898 | ||
13 | 2024913 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)急或環(huán)保工作 | ||||||
14 | 2024914 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | 黨建工作 | |||||
合計(jì) | 18 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-