- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2024年亳州利辛縣面向全縣擇優(yōu)選調(diào)事業(yè)單位工作人員職位計(jì)劃表
2024-09-23 08:55:35閱讀()利辛縣人民政府
附件1:
點(diǎn)擊查看:2024年亳州利辛縣面向全縣擇優(yōu)選調(diào)事業(yè)單位工作人員公告
2024年亳州利辛縣面向全縣擇優(yōu)選調(diào)事業(yè)單位工作人員職位計(jì)劃表
序號(hào) | 主管部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)規(guī)格 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 崗位代碼 | 選調(diào)數(shù) | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 性別 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共利辛縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 利辛縣紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)廉政教育中心 | 正科級(jí) | 全額撥款 | 2401 | 1 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、工商管理類(lèi)、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 男性 | |
2 | 中共利辛縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 利辛縣巡察信息中心 | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2402 | 1 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、工商管理類(lèi)、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 男性 | |
3 | 中共利辛縣委宣傳部 | 利辛縣新時(shí)代文明實(shí)踐促進(jìn)中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2403 | 2 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 不限 | ||
4 | 中共利辛縣委宣傳部 | 利辛縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化事務(wù)中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2404 | 1 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | ||
5 | 中共利辛縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 利辛縣民族宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2405 | 1 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 不限 | ||
6 | 利辛縣人民政府辦公室 | 利辛縣縣長(zhǎng)熱線受理中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2406 | 1 | 本科 | 不限 | |||
7 | 利辛縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 利辛縣公共資源交易中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2407 | 1 | 本科 | 不限 | |||
8 | 利辛縣人力資源和社會(huì)保障局 | 利辛縣勞動(dòng)維權(quán)服務(wù)中心 | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2408 | 1 | 專(zhuān)科 | 不限 | |||
9 | 利辛縣人力資源和社會(huì)保障局 | 利辛縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2409 | 2 | 專(zhuān)科 | 不限 | |||
10 | 利辛縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 利辛縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 正科級(jí) | 全額撥款 | 2410 | 1 | 本科 | 建筑類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |||
11 | 縣經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)服務(wù)中心 | 正科級(jí) | 全額撥款 | 2411 | 1 | 本科 | 不限 | |||
12 | 利辛縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 利辛縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2412 | 1 | 本科 | 植保、土壤肥料檢測(cè)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |||
13 | 利辛縣商務(wù)局 | 利辛縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2413 | 1 | 本科 | 電子商務(wù)、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
14 | 利辛縣退役軍人事務(wù)局 | 利辛縣烈士陵園管理保護(hù)中心 | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2414 | 2 | 本科 | 不限 | |||
15 | 利辛縣審計(jì)局 | 利辛縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2415 | 1 | 本科 | 財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |||
16 | 利辛縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 利辛縣數(shù)據(jù)研究應(yīng)用中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2416 | 1 | 本科 | 不限 | |||
17 | 利辛縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 利辛縣綜合管理服務(wù)中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2417 | 1 | 本科 | 不限 | |||
18 | 利辛縣民政局 | 利辛縣救助管理站 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2418 | 1 | 專(zhuān)科 | 不限 | |||
19 | 利辛縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 利辛縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2419 | 1 | 本科 | 不限 | |||
20 | 利辛縣城市執(zhí)法局 | 利辛縣市政園林管理服務(wù)中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2420 | 2 | 本科 | 法律、給排水、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |||
21 | 利辛縣司法局 | 利辛縣法律援助中心 | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2421 | 1 | 本科 | 不限 | |||
22 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛縣文化館 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2422 | 1 | 本科 | 不限 | |||
23 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛圖書(shū)館 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2423 | 1 | 本科 | 不限 | |||
24 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛縣文物事業(yè)管理所(博物館) | 正股級(jí) | 全額撥款 | 2424 | 1 | 本科 | 不限 | |||
25 | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn) | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)城市社區(qū)管理中心 | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2425 | 1 | 專(zhuān)科 | 不限 | |||
26 | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn) | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 副科級(jí) | 全額撥款 | 2426 | 1 | 專(zhuān)科 | 不限 | |||
合計(jì) | 30 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-