- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年宣城市宣州區(qū)事業(yè)單位公開引進高層次人才崗位一覽表
2024-04-16 19:14:01閱讀()宣城市宣州區(qū)人民政府
附件1
2024年宣城市宣州區(qū)事業(yè)單位公開引進高層次人才崗位一覽表
點擊查看:2024年宣城市宣州區(qū)事業(yè)單位公開引進高層次人才公告
序號 | 主管部門 | 引進單位 | 單位類別 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 引進計劃數(shù) | 崗位條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 其他 | ||||||||
1 | 宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 區(qū)糧食和物資儲備中心 | 公益一類 | 全額財政 | 管理崗位 | R2401 | 1 | 經濟學門類 | |
2 | 宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 區(qū)糧食和物資儲備中心 | 公益一類 | 全額財政 | 管理崗位 | R2402 | 1 | 經濟學門類 | |
3 | 宣州區(qū)科學技術局 | 區(qū)科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | 公益一類 | 全額財政 | 管理崗位 | R2403 | 1 | 機械工程、動力工程及工程熱物理、企業(yè)管理 | |
4 | 宣州區(qū)財政局 | 區(qū)政府性債務管理辦公室 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2404 | 1 | 財政學、金融學、會計學 | |
5 | 宣州區(qū)農業(yè)農村局 | 區(qū)農產品質量安全監(jiān)管局 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2405 | 1 | 水產 | |
6 | 宣州區(qū)農業(yè)農村局 | 區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2406 | 1 | 農業(yè)水土工程、水工結構工程、水利水電工程 | |
7 | 宣州區(qū)農業(yè)農村局 | 區(qū)農機管理局 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2407 | 1 | 農業(yè)機械化工程 | |
8 | 宣州區(qū)農業(yè)農村局 | 區(qū)種植業(yè)局 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2408 | 1 | 植物保護 | |
9 | 宣州區(qū)農業(yè)農村局 | 區(qū)種植業(yè)局 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2409 | 1 | 蔬菜學 | |
10 | 宣州區(qū)水利局 | 區(qū)水電工程管理所 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2410 | 1 | 水利工程 | |
11 | 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安徽宣城高新區(qū)化工園區(qū)管理中心 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2411 | 1 | 機械工程 | |
12 | 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安徽宣城高新區(qū)化工園區(qū)管理中心 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2412 | 1 | 人力資源管理 | |
13 | 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安徽宣城高新區(qū)化工園區(qū)管理中心 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2413 | 1 | 環(huán)境科學與工程 | |
14 | 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安徽宣城高新區(qū)化工園區(qū)管理中心 | 公益一類 | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | R2414 | 1 | 應用經濟學 | 從事外資招商工作,需海外留學經歷。 |
15 | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 宣城市中心醫(yī)院 | 公益二類 | 差額財政 | 管理崗位 | R2415 | 1 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
16 | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 宣城市中心醫(yī)院 | 公益二類 | 差額財政 | 管理與非衛(wèi)生專業(yè)技術崗 | R2416 | 1 | 會計學 | |
17 | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 所屬事業(yè)單位 | 公益一類 | 全額財政 | 管理崗位 | R2417 | 1 | 法學 | |
18 | 貍橋鎮(zhèn)人民政府(宣州經開區(qū)管委會) | 所屬事業(yè)單位 | 公益一類 | 全額財政 | 管理崗位 | R2418 | 1 | 應用經濟學、工商管理 | |
19 | 貍橋鎮(zhèn)人民政府(宣州經開區(qū)管委會) | 所屬事業(yè)單位 | 公益一類 | 全額財政 | 管理崗位 | R2419 | 1 | 環(huán)境科學與工程、農業(yè)資源利用 | |
20 | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 所屬事業(yè)單位 | 公益一類 | 全額財政 | 管理崗位 | R2420 | 1 | 中國語言文學 | |
21 | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 所屬事業(yè)單位 | 公益一類 | 全額財政 | 管理崗位 | R2421 | 1 | 社會學 | |
22 | 宣州區(qū)人民政府 | 宣城市信息工程學校(宣城市高級技工學校) | 公益二類 | 全額財政 | 語文教師 | R2422 | 1 | 中國語言文學、學科教學(語文) | 具有中職(高中)及以上與崗位學科一致教師資格 |
23 | 宣州區(qū)人民政府 | 宣城市信息工程學校(宣城市高級技工學校) | 公益二類 | 全額財政 | 數(shù)學教師 | R2423 | 1 | 數(shù)學、學科教學(數(shù)學) | 具有中職(高中)及以上與崗位學科一致教師資格 |
24 | 宣州區(qū)人民政府 | 宣城市信息工程學校(宣城市高級技工學校) | 公益二類 | 全額財政 | 英語教師 | R2424 | 1 | 英語教育、英語語言文學、外國語言學及應用語言學(英語方向)、學科教學(英語) | 具有中職(高中)及以上與崗位學科一致教師資格 |
25 | 宣州區(qū)人民政府 | 宣城市信息工程學校(宣城市高級技工學校) | 公益二類 | 全額財政 | 歷史教師 | R2425 | 1 | 歷史學、學科教學(歷史) | 具有中職(高中)及以上與崗位學科一致教師資格 |
26 | 宣州區(qū)人民政府 | 宣城市信息工程學校(宣城市高級技工學校) | 公益二類 | 全額財政 | 思政教師 | R2426 | 1 | 學科教學(思政)、政治學、馬克思主義理論 | 具有中職(高中)及以上與崗位學科一致教師資格 |
27 | 宣州區(qū)人民政府 | 宣城市信息工程學校(宣城市高級技工學校) | 公益二類 | 全額財政 | 財經教師 | R2427 | 1 | 職業(yè)技術教育(財經商貿)、會計學、產業(yè)經濟學、金融學 | |
28 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中數(shù)學教師 | R2428 | 1 | 數(shù)學、學科教學(數(shù)學) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
29 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中英語教師 | R2429 | 1 | 英語語言文學、學科教學(英語) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
30 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中英語教師 | R2430 | 1 | 英語語言文學、學科教學(英語) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
31 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中英語教師 | R2431 | 1 | 英語語言文學、學科教學(英語) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
32 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中物理教師 | R2432 | 1 | 物理學、學科教學(物理) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
33 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中物理教師 | R2433 | 1 | 物理學、學科教學(物理) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
34 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中物理教師 | R2434 | 1 | 物理學、學科教學(物理) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
35 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中化學教師 | R2435 | 1 | 化學、學科教學(化學) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
36 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中政治教師 | R2436 | 1 | 政治學、學科教學(思政) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
37 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中歷史教師 | R2437 | 1 | 歷史學、學科教學(歷史) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
38 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中地理教師 | R2438 | 1 | 地理學、學科教學(地理) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
39 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第二中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中地理教師 | R2439 | 1 | 地理學、學科教學(地理) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
40 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中物理教師 | R2440 | 1 | 物理學、學科教學(物理) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
41 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中物理教師 | R2441 | 1 | 物理學、學科教學(物理) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
42 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中政治教師 | R2442 | 1 | 政治學、學科教學(思政) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
43 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中政治教師 | R2443 | 1 | 政治學、學科教學(思政) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
44 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中英語教師 | R2444 | 1 | 英語語言文學、學科教學(英語) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
45 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中數(shù)學教師 | R2445 | 1 | 數(shù)學、學科教學(數(shù)學) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
46 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中化學教師 | R2446 | 1 | 化學、學科教學(化學) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
47 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中歷史教師 | R2447 | 1 | 歷史學、學科教學(歷史) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
48 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市第三中學 | 公益二類 | 全額財政 | 高中地理教師 | R2448 | 1 | 地理學、學科教學(地理) | 具有高中及以上與崗位學科一致教師資格 |
49 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市生物工程學校 | 公益二類 | 全額財政 | 中職機械電子工程教師 | R2449 | 1 | 機械工程、電子科學與技術 | |
50 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市生物工程學校 | 公益二類 | 全額財政 | 中職種植類教師 | R2450 | 1 | 作物學、園藝學 | |
51 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市生物工程學校 | 公益二類 | 全額財政 | 中職經濟管理教師 | R2451 | 1 | 會計學 | |
52 | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市生物工程學校 | 公益二類 | 全額財政 | 中職舞蹈表演教師 | R2452 | 1 | 舞蹈學、音樂與舞蹈學 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據為彩果考試網(niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據為彩果考試網(niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-