- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2024年黃山市第三批就業(yè)見習(xí)崗位信息
2024-08-06 09:33:56閱讀()黃山市人力資源和社會(huì)保障局序號(hào) | 見習(xí)單位 | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 需求人數(shù) | 見習(xí)待遇(月) | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市本級(jí) 聯(lián)系電話:0559-2320356 | ||||||||
1 | 黃山市鹽業(yè)有限公司 | 營(yíng)銷中心職員崗 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | 0559-2515489 | 方欣雨 |
2 | 國(guó)元保險(xiǎn)黃山中支公司 | 業(yè)務(wù)崗(休寧縣) | 本科 | 農(nóng)業(yè)、保險(xiǎn)、金融、經(jīng)濟(jì)類等相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | 0559-2330013 | 畢萱萱 |
3 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司黃山市分公司 | 代理金融網(wǎng)點(diǎn)大堂引導(dǎo)服務(wù)和外拓工作 | 大專及以上 | 不限,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先 | 29 | 2000元 | 2319181 18755936380 |
王利飛 |
4 | 徽商銀行黃山分行 | 屯溪支行大堂經(jīng)理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-2523779 | 潘宇飛 |
天都支行大堂經(jīng)理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
陽(yáng)湖支行大堂經(jīng)理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
休寧支行大堂經(jīng)理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
5 | 黃山開投集團(tuán) | 辦公室綜合崗 | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 1 | 2000元 | 2585012 | 宋恒康 |
6 | 黃山市富徽城市綜合開發(fā)有限公司 | 造價(jià)管理崗 | 本科及以上 | 工程管理、工程造價(jià)、工程審計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | 2355800 | 王華 |
7 | 黃山水務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)剛 | 本科 | 化學(xué)類、生物類、食品質(zhì)量與安全、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 2 | 2000元 | 2583796 | 朱振華 |
供水廠/污水處理廠 | 大專 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
8 | 黃山市機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)崗位 | 中專及以上 | 機(jī)動(dòng)車維修、檢測(cè)或制造專業(yè) | 2 | 6個(gè)月 | 13805599220 | 陳鍇 |
行政文秘 | 大專及以上 | 行政文秘專業(yè)或財(cái)務(wù)專業(yè) | 1 | |||||
9 | 黃山市公共交通有限公司 | 綜合管理員 | 大專及以上 | 中文、新聞、文秘類專業(yè) | 2 | 2000元 | 13855914018 | 吳妍 |
廣告文員 | 大專及以上 | 廣告?zhèn)髅?、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、中文等類似專業(yè) | 1 | 2000元 | ||||
10 | 黃山交投公路程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 交通工程試驗(yàn)檢測(cè)崗 | 本科及以上 | 土木工程及相關(guān)專業(yè) | 3 | 2000元 | 15005595890 | 王耘 |
11 | 黃山市文投創(chuàng)谷開發(fā)建設(shè)有限公司 | 綜合事務(wù)崗 | 本科及以上 | 不限,中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、新聞媒體等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 2000元 | 18155912772 | 余春燕 |
12 | 黃山市益田濱江旅游開發(fā)有限公司 | 財(cái)務(wù)部職員 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | 13855922973 | 張璐 |
物業(yè)管理部職員 | 本科及以上 | 物業(yè)管理、工程管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | ||||
13 | 黃山市城鄉(xiāng)公共資源交易有限公司 | 業(yè)務(wù)崗 | 本科及以上 | 工程類 | 1 | 2000元 | 2348800 19805591127 |
李慰 |
14 | 黃山市益田濱江商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 運(yùn)營(yíng)專員見習(xí)生 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 2559900 13865598465 |
李章杰 |
15 | 黃山天都國(guó)際酒店有限公司 | 會(huì)議堂吧 | 中專以上 | 不限 | 1 | 2100元 | 15155996511 | 汪靜 |
16 | 黃山天之都物業(yè)管理有限公司 | 園林綠化 | 本科 | 園林綠化等相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | 2327061 | 葉亞旭 |
17 | 黃山昱城皇冠假日酒店 | 工程電工見習(xí)生 | 中專及以上 | 具備電工證 | 1 | 2000元 | 18855933010 | 方晶 |
18 | 黃山市供銷農(nóng)業(yè)發(fā)展投資管理有限公司 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 本科學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè) | 1 | 2000元 | 2511970 15655929798 |
王嵐 |
業(yè)務(wù)專員 | 本科學(xué)歷 | 農(nóng)業(yè)管理類專業(yè) | 2 | 2000元 | ||||
19 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程技術(shù)人員 | 大專及以上 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 5 | 2000元 | 2570139 18855995129 |
金鑫 |
20 | 黃山新區(qū)婦產(chǎn)醫(yī)院發(fā)展有限公司 | 麻醉醫(yī)生見習(xí) | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué)/麻醉學(xué) | 1 | 2000元 | 2591091 15755920719 |
許翔宇 |
21 | 黃山旗勝汽車銷售服務(wù)有限公司 | 技師 | 中專以上 | 不限 | 5 | 2000元以上 | 2159166 | 汪璇 |
銷售顧問 | 中專以上 | 不限 | 10 | 5000元以上 | ||||
22 | 黃山市仁和人力資源服務(wù)有限公司 | 前臺(tái)輔助 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 2311968 18155911094 |
韓瑩 |
23 | 黃山沃馬軸承有限公司 | 磨工 | 初中以上 | 不限 | 15 | 不低于2000元 | 18855987765 | 崔晟 |
儲(chǔ)備干部 | 中專以上 | 機(jī)械、計(jì)算機(jī)等 | 5 | 不低于2000元 | ||||
24 | 黃山精沃軸承有限公司 | 磨工 | 初中以上 | 不限 | 12 | 不低于2000元 | 18855987765 | 崔晟 |
儲(chǔ)備干部 | 中專以上 | 機(jī)械、計(jì)算機(jī)等 | 3 | 不低于2000元 | ||||
25 | 黃山市金昱茗食品有限公司 | 市場(chǎng)部營(yíng)銷 | 大專以上 | 農(nóng)產(chǎn)品或茶葉 | 4 | 2000元 | 2596682 13965506552 |
方雪紅 |
26 | 安徽比克新動(dòng)力科技有限公司 | 生產(chǎn)助理 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 不低于2000元 | 2759663 15212308674 |
謝素薇 |
普工 | 不限 | 不限 | 5 | 不低于2000元 | ||||
27 | 上海必勝客有限公司屯溪黃山中路餐廳 | 服務(wù)員 | 不限 | 不限 | 2 | 2350元 | 2538661 | 汪云 |
儲(chǔ)備經(jīng)理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 3850元 | ||||
28 | 南京肯德基有限公司黃山昱中餐廳 | 服務(wù)員 | 不限 | 不限 | 3 | 2350元 | 2538661 | 汪云 |
儲(chǔ)備經(jīng)理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 3700元 | ||||
29 | 百勝餐飲(安徽)有限公司黃山梅林大道餐廳 | 服務(wù)員 | 不限 | 不限 | 3 | 不低于2000元 | 2538661 | 汪云 |
儲(chǔ)備經(jīng)理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | ||||
30 | 黃山旗心餐飲管理有限公司 | 奶茶技師 | 不限 | 不限 | 2 | 3000元以上 | 15345591877 | 鮑慧慧 |
31 | 中煤礦建開源路橋 | 項(xiàng)目機(jī)電技術(shù)員 | 本科及以上 | 機(jī)械制造、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 5 | 不低于2000元 | 18788857205 | 黃飛 |
項(xiàng)目安全管理員 | 本科及以上 | 安全工程、土木工程等相關(guān)專業(yè) | 10 | 不低于2000元 | ||||
屯溪區(qū) 聯(lián)系電話:0559-2566311 | ||||||||
1 | 黃山屯溪農(nóng)商銀行 | 大堂經(jīng)理等輔助崗 | 本科及以上學(xué)歷 | 專業(yè)不限,經(jīng)濟(jì)金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 2000元 | 0559-2316344 | 錢健敏 |
2 | 黃山市屯溪區(qū)阜上社區(qū)社會(huì)組織聯(lián)合會(huì) | 綜合服務(wù)崗 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 2313442 | 程銀燕 |
3 | 黃山市屯溪區(qū)黎陽(yáng)街社區(qū)社會(huì)組織聯(lián)合會(huì) | 綜合服務(wù)窗口 | 大專及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 2577047 | 仇海蓮 |
4 | 黃山徽揚(yáng)物聯(lián)科技有限公司 | 見習(xí)行政文員 | ???/td> | 文秘、行政管理等相關(guān)專業(yè) | 2 | 2000元 | 2310960 | 王麗 |
5 | 黃山市屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)綜合管理部行政綜合崗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 2323780 | 胡瑾 |
城建投公司綜合管理崗 | 大專及以上 | 不限(黨員優(yōu)先) | 1 | 2000元 | ||||
城建投公司項(xiàng)目管理崗 | 大專及以上 | 工程管理等相關(guān)專業(yè) | 2 | 2000元 | ||||
國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)金融相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | ||||
國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司租賃運(yùn)營(yíng)崗 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司運(yùn)營(yíng)管理崗(九龍) | 大專及以上 | 建筑工程相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | ||||
昱城文旅公司鄉(xiāng)村振興運(yùn)營(yíng)崗 | 大專及以上 | 建筑類、土木類、水利類、工程管理專業(yè)、工程造價(jià)專業(yè) | 1 | 2000元 | ||||
6 | 安徽卓勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 審計(jì)助理 | 大專及以上 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 4 | 2000元 | 2317968 | 章慧 |
7 | 安徽九州志晟建設(shè)工程有限公司 | 施工員 | 大專及以上 | 建筑工程相關(guān)專業(yè) | 2 | 2000元 | 2562318 | 錢婷 |
資料員 | 2 | 2000元 | ||||||
8 | 上海迅由國(guó)際物流有限公司黃山分公司 | 客服專員 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 2000元 | 18895318797 | 戴小雪 |
單證員 | 3 | 2000元 | ||||||
9 | 黃山禾康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 區(qū)域運(yùn)營(yíng)助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 2566855 | 汪佳琳 |
財(cái)務(wù)助理 | 1 | 2000元 | ||||||
10 | 黃山市慧創(chuàng)財(cái)稅有限公司 | 會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)生 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 3 | 2000元 | 5201093 | 劉曉琳 |
11 | 黃山王牌教育咨詢有限公司 | 教學(xué)督學(xué)輔助崗 | 本科 | 不限 | 4 | 2000元 | 2328456 | 趙喜紅 |
12 | 黃山市屯溪區(qū)電子商務(wù)協(xié)會(huì) | 秘書處綜合崗 | 大專 | 不限 | 1 | 2000元 | 13855955167 | 胡淑茹 |
黃山區(qū) 聯(lián)系電話:0559-8536142 | ||||||||
1 | 黃山天豐食品股份有限公司 | 質(zhì)檢員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 2 | 2100元 | 2191809/13955971802 | 李萍 |
2 | 黃山文瀾文化旅游發(fā)展有限公司 | 書法 | 大專 | 專業(yè)不限 | 2 | 2000元 | 05598501695/18055951695 | 葉欣 |
美術(shù) | 大專 | 相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||
美術(shù) | 大專 | 相關(guān)專業(yè) | 1 | |||||
3 | 黃山市黃山區(qū)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)人員 | 大專及以上 | 土木工程、風(fēng)景園林 | 3 | 2000元 | 05598532349/18655965708 | 陳瓊 |
4 | 黃山信義德人力資源服務(wù)有限公司 | 文員 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 15905562644 | 羅亞芳 |
攝影助理 | 大專及以上 | 新聞、攝影等 | 1 | |||||
5 | 黃山鼎瑞新實(shí)業(yè)有限公司 | 技術(shù)員 | 大專以上 | 機(jī)械,工業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 3 | 2000元 | 05598516098/13855967030 | 王偉萍 |
銷售工程師 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、機(jī)械設(shè)計(jì)、工程技術(shù)、材料化工等相關(guān)專業(yè) | 4 | |||||
財(cái)務(wù) | 大專及以上 | 財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||
6 | 黃山康正醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 大專及以上 | 熟悉外科業(yè)務(wù) | 1 | 2000元 | 05598539120/13329097954 | 鄭燦華 |
臨床護(hù)理 | 大專及以上 | 熟悉內(nèi)、外科護(hù)理業(yè)務(wù) | 2 | |||||
7 | 黃山禹晟環(huán)保工程有限公司 | 運(yùn)維 | 大專 | 環(huán)境工程 | 1 | 2000元 | 13965533639 | 艾力 |
8 | 黃山伊勢(shì)崎橡塑制品有限公司 | 套圈 | 高中 | 不限 | 1 | 2000元 | 05598574666 13855948006 | 黃珍珍 |
硫化 | 高中 | 不限 | 1 | 4500元 | ||||
套圈 | 高中 | 不限 | 4 | 2000元 | ||||
9 | 黃山仁和醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2500元 | 05598581113/15155999983 | 胡慶輝 |
護(hù)士 | 大專及以上 | 護(hù)理 | 1 | 2000元 | ||||
10 | 黃山盛基藥業(yè)有限公司 | QC | 大專以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 05592193281 13515592822 | 宋春虹 |
QA | 大專以上 | 不限 | 2 | |||||
財(cái)務(wù) | 大專以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 1 | |||||
設(shè)備 | 大專以上 | 機(jī)電 | 1 | |||||
11 | 安徽萬(wàn)里行會(huì)議培訓(xùn)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 會(huì)務(wù)接待員 | 大專以上 | 旅游、電腦 | 2 | 3000元 | 05598510699/13685594676 | 徐秀群 |
12 | 黃山毛峰茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)培訓(xùn)生 | 中專及以上 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè),有電工證 | 4 | 3500元 | 8516282/15395598572 | 姚月 |
管理培訓(xùn)生 | 大專及以上 | 茶學(xué)、食品科學(xué)與工程、生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 2500元 | ||||
13 | 新國(guó)線黃山風(fēng)景區(qū)游客集散中心有限公司 | 站務(wù)管理 | 大專及以上 | 不限 | 10 | 2500元 | 05595572026 18255993294 | 馮俊美 |
14 | 黃山六百里猴魁茶業(yè)股份有限公司 | 講解員 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 15385427121 | 桂千里 |
15 | 黃山古詩(shī)里生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園有限公司 | 銷售 | 大專以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 8509718/18955912196 | 方立 |
16 | 黃山龍泉汽車銷售有限公司 | 前臺(tái) | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2600元 | 05595564484 18755926570 | 吳素嬌 |
銷售經(jīng)理 | 大專及以上 | 不限 | 3 | |||||
17 | 黃山市黃山區(qū)綠滿江淮自然保護(hù)中心 | 生態(tài)環(huán)保公益項(xiàng)目助理 | 大專以上 | 生態(tài)環(huán)保、林業(yè)專業(yè)優(yōu)先考慮,其他專業(yè)不限 | 1 | 2500元 | 18956697997 | 杜明輝 |
自然教育講師助理 | 大專以上 | 生態(tài)環(huán)保、林業(yè)專業(yè)優(yōu)先考慮,其他專業(yè)不限 | 1 | 2500元 | ||||
生態(tài)環(huán)??破諉T | 大專以上 | 生態(tài)環(huán)保、林業(yè)專業(yè)優(yōu)先考慮,其他專業(yè)不限 | 1 | 2000元 | ||||
18 | 奕之旅(黃山)國(guó)際旅游有限公司 | 計(jì)調(diào) | 大專及以上 | 旅游管理類 | 6 | 2000元 | 18221286459 | 陳琳 |
19 | 黃山市湯口鎮(zhèn)黃山旅游服務(wù)管理有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 大專 | 不限 | 6 | 3000元 | 05595564367/13965501630 | 蔣艷珊 |
20 | 黃山市翡翠谷旅游有限責(zé)任公司 | 辦公室文秘 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 1 | 2000元 | 05595577691/15215599626 | 董杰 |
營(yíng)銷專員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 1 | |||||
講解員 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 1 | |||||
檢票員 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 1 | |||||
徽州區(qū) 聯(lián)系電話:0559-3531606 | ||||||||
1 | 黃山市徽州區(qū)唐模旅游發(fā)展有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 大專及以上 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | 0559-3539091 |
江秀琪 |
市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | |||||
酒店管理崗 | 酒店管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | |||||
講解員崗 | 旅游管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 2000元 | |||||
歙縣 聯(lián)系電話:0559-6517456 | ||||||||
1 | 黃山中鏈科技有限公司 | 檢驗(yàn) | 高中及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18155929330 0559-6999669 |
張菲菲 |
會(huì)計(jì) | 大專及以上 | 會(huì)計(jì) | 2 | 2000元 | ||||
統(tǒng)計(jì) | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
包裝 | 高中及以上 | 不限 | 10 | 2000元 | ||||
2 | 黃山東仁新材料股份有限公司 | 車間文員 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-6867600 | 張春艷 |
外貿(mào)員 | 本科 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
3 | 安徽省樂滋科技有限公司 | 銷售內(nèi)勤 | 大專 | 文職類相關(guān)專業(yè) | 2 | 2000元 | 18055916980 | 盧大業(yè) |
銷售業(yè)務(wù)員 | 大專 | 市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè) | 8 | 2000元 | ||||
操作工 | 高中或中專 | 不限 | 15 | 2000元 | ||||
4 | 黃山市青創(chuàng)文化傳播有限公司 | 人力資源專員 | 大專以上 | 人力資源/市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 2000元 | 0559-2621317 15805593232 |
仰時(shí)威 |
培訓(xùn)教務(wù)專員 | 大專以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷/文秘 | 5 | 2000元 | ||||
電商類人員 | 大專以上 | 電子商務(wù) | 20 | 2000元 | ||||
5 | 黃山有間文化傳媒有限公司 | 廣告設(shè)計(jì) | 大學(xué)本科 | 平面設(shè)計(jì) | 3 | 2000元 | 0559-6611111 19955970218 |
高翔 |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 大學(xué)本科 | 中文、傳媒等 | 1 | 2000元 | ||||
攝影攝像 | 大學(xué)本科 | 新聞、傳媒 | 2 | 2000元 | ||||
6 | 黃山市金信財(cái)稅代理事務(wù)所有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 中專及以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 6 | 2000元 | 6522986 | 王巧玲 |
7 | 黃山天香科技有限公司 | 中控員 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 18755961562 | 孫慧琳 |
8 | 黃山市才盛企業(yè)管理有限公司 | 普工 | 初中以上 | 不限 | 6 | 2000元 | 18955918111 | 王志程 |
9 | 黃山市宰相故里餐飲服務(wù)有限公司 | 餐廳服務(wù)員 | 中專及以上 | 航空、導(dǎo)游相關(guān) | 10 | 2000元 | 6517978 15305597015 |
盧秀婷 |
廚房學(xué)徒 | 中專及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | ||||
10 | 黃山明捷財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 中專及以上 | 財(cái)務(wù)類 | 3 | 2000元 | 6510003 15955905631 |
柯建明 |
11 | 黃山市歙州農(nóng)文旅發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 新媒體崗 | 大專及以上 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體、攝影、藝術(shù)類等專業(yè) | 2 | 2000元 | 0559-6525180 18755969032 |
錢助君 |
12 | 歙縣叮咚教育咨詢服務(wù)有限公司 | 助教老師 | 大專及以上 | 英語(yǔ)專業(yè) | 4 | 2000元 | 17355915636 | 吳秀惠 |
13 | 黃山潤(rùn)星啟智康復(fù)服務(wù)有限公司 | 康復(fù)師 | 中專及以上 | 學(xué)前教育 | 3 | 2000元 | 17355977298 | 吳彬 |
14 | 黃山市歙州陽(yáng)產(chǎn)土樓文化旅游發(fā)展有限公司 | 行政崗 | 大專及以上 學(xué)歷 |
文秘類、計(jì)算機(jī)類、漢語(yǔ)專業(yè)、行政管理 專業(yè); |
1 | 2000元 | 18075228775 | 汪先生 |
安技崗 | 大專及以上 學(xué)歷 |
土木類、建筑類、安全與工程類等 | 1 | 2000元 | ||||
15 | 黃山全晟密封科技有限公司 | 助理工程師 | 大專及以上 | 高分子、化工專業(yè) | 2 | 2000元 | 15955597580 | 柯惠毅 |
休寧縣 聯(lián)系電話:0559-7511092 | ||||||||
1 | 昌輝汽車電器(黃山)股份公司 | 電子工程師 | 本科及以上 | 機(jī)制、材料、自動(dòng)工程專業(yè) | 3 | 4000元 | 7588800 15955592213 |
王春梅 |
產(chǎn)品工程師 | 本科及以上 | 2 | 4000元 | |||||
產(chǎn)品質(zhì)管員 | ??萍耙陨?/td> | 2 | 3500元 | |||||
試驗(yàn)員 | ??萍耙陨?/td> | 1 | 3500元 | |||||
項(xiàng)目助理 | 本科及以上 | 1 | 4000元 | |||||
SQE | ??萍耙陨?/td> | 2 | 3500元 | |||||
2 | 黃山奧特斯電氣股份有限公司 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)員 | 本科及以上 | 電子應(yīng)用、機(jī)械設(shè)計(jì) | 4 | 4000元 | 2669356/15155995656 | 許桂霞 |
產(chǎn)品檢驗(yàn)員 | 大專及以上 | 電子應(yīng)用、機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | 3000元 | ||||
模具加工人員 | 大專及以上 | 機(jī)制 | 1 | 3000元 | ||||
銷售員 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 3000元 | ||||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 大專及以上 | 機(jī)械 | 2 | 3000元 | ||||
3 | 黃山佳龍綠色食品有限公司 | 人事行政 | 大專及以上 | 人力資源 | 1 | 2800元 | 13955975237 | 吳閩芳 |
質(zhì)檢員 | 大專及以上 | 食品檢驗(yàn) | 1 | |||||
銷售 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | |||||
展館講解與接待員 | 大專及以上 | 旅游 | 3 | |||||
研發(fā)員 | 大專及以上 | 食品研發(fā) | 2 | |||||
4 | 黃山眾發(fā)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 售后技師 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 18010809726 | 張敏 |
5 | 黃山花園藥業(yè)零售連鎖有限公司 | 店員 | 大專及以上 | 藥學(xué)相關(guān) | 5 | 2000元 | 13359090693 | 石冬梅 |
6 | 黃山新教育學(xué)校 | 教師 | 本科及以上 | 不限(須具有教師資格證) | 5 | 2000元 | 18055992358 | 項(xiàng)春燕 |
7 | 休寧縣神墨藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 教師 | 大專及以上 | 不限(須具有教師資格證) | 4 | 2000元 | 18955905003 | 廖云燕 |
8 | 休寧小博士幼兒園 | 保育員 | 高中以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 18255952229 | 吳美婷 |
幼師 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 5 | |||||
9 | 休寧縣商山敏學(xué)幼兒園 | 保育員 | 高中以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 18714958963 | 周敏娜 |
幼師 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 5 | |||||
10 | 休寧縣齊云東社區(qū)蓓蕾幼兒園 | 保育員 | 高中以上 | 不限 | 4 | 2000元 | 13205594906 | 曹金梅 |
幼師 | 大專及以上 | 不限 | 4 | |||||
11 | 黃山華能石化機(jī)械有限公司 | 機(jī)械助理工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 4 | 4000元 | 7776161/18895617062 | 姚文峰 |
電氣助理工程師 | 本科及以上 | 自動(dòng)化及相關(guān)專業(yè) | 2 | 4000元 | ||||
數(shù)控車床操作工 | ??萍耙陨?/td> | 數(shù)控技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 2 | 3000元 | ||||
12 | 黃山齊云山旅游管理有限責(zé)任公司 | 自由家營(yíng)地 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 6 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
13 | 黃山市祥源齊云山酒店管理有限公司 | 客戶服務(wù) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 3 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專科及以上 | 不限 | 2 | |||||
14 | 齊云山旅游股份有限公司 | 客戶服務(wù) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 6 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
15 | 黃山市白岳活性白土有限公司 | 行政 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元 | 7567958/13965511277 | 陳超 |
黟縣 聯(lián)系電話:0559-5528161 | ||||||||
1 | 黟縣振華信息科技有限公司 | 技術(shù)員 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 2000元 | 18075426566 | 王振龍 |
2 | 黟縣徽黃西遞旅游開發(fā)有限公司 | 導(dǎo)游部 | 大專及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 5154030 | 盧思思 |
3 | 黃山益企運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 電商運(yùn)營(yíng) | 大專 | 相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 2000元 | 18255998658 | 胡麗麗 |
新媒體拍攝 | 大專 | 相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 2000元 | ||||
4 | 黃山鑫創(chuàng)光電有限公司 | 普工 | 大專 | 不限 | 20 | 3000元以上 | 17755937278 | 查菲 |
銷售助理 | 大專 | 銷售相關(guān)專業(yè) | 2 | 3000元以上 | ||||
5 | 安徽江舟食品科技有限公司 | 銷售客服 | 中專及以上 | 不限 | 15 | 3000元 | 2168888 | 魏鴻博 |
拍攝剪輯 | 中專及以上 | 不限 | 3 | 3000元 | ||||
6 | 黃山未晞酒店管理有限公司 | 前廳接待 | 中專及以上 | 不限 | 4 | 3200元 | 17805598393 | 王玭 |
