2019年合肥市市直事業(yè)單位最終報名31816人

2019-08-21 11:30:00閱讀()合肥人事考試網(wǎng)
推薦題庫
地區(qū) 部門名稱 職位名稱 計劃數(shù) 報名人數(shù) 通過審核人數(shù) 已繳費人數(shù) 報考比例
合肥市 合肥市黨風廉政教育基地 專技010001 1 221 197 165 1:165
合肥市 合肥市黨風廉政教育基地 管理010002 1 230 205 169 1:169
合肥市 合肥市人大地方立法研究中心 管理010003 4 541 497 438 1:110
合肥市 合肥市教育考試院 考試數(shù)據(jù)與考務管理010004 1 117 103 86 1:86
合肥市 合肥市裝備電教中心 電教010005 2 214 195 160 1:80
合肥市 合肥市教師事務管理中心 人事管理010006 1 755 725 563 1:563
合肥市 合肥市教育科學研究院 教研員010007 1 61 59 52 1:52
合肥市 合肥市教育科學研究院 教研員010008 1 187 162 148 1:148
合肥市 合肥市教育科學研究院 教研員010009 1 46 45 38 1:38
合肥市 合肥市第二中學 會計010010 1 105 95 87 1:87
合肥市 合肥市第七中學 會計010011 1 120 115 88 1:88
合肥市 合肥市現(xiàn)代職業(yè)教育公共實訓中心 會計010012 1 111 107 93 1:93
合肥市 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 會計010013 2 233 215 182 1:91
合肥市 黃麓師范學校 會計010014 1 57 52 39 1:39
合肥市 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 教師010015 1 99 83 74 1:74
合肥市 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 教師010016 1 32 25 22 1:22
合肥市 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 教師010017 1 85 57 53 1:53
合肥市 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 教師010018 1 30 28 23 1:23
合肥市 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 教師010019 1 43 36 29 1:29
合肥市 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 教師010020 1 30 25 19 1:19
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010021 2 305 278 244 1:122
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010022 1 279 254 208 1:208
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010023 1 469 428 365 1:365
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010024 1 62 58 51 1:51
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010025 1 181 142 118 1:118
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010026 1 264 228 202 1:202
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010027 1 50 47 41 1:41
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010028 1 65 58 53 1:53
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010029 1 11 8 7 1:7
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010030 1 37 32 25 1:25
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010031 1 57 55 49 1:49
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010032 1 43 41 36 1:36
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010033 1 56 54 50 1:50
合肥市 合肥工業(yè)學校 教師010034 1 24 23 21 1:21
合肥市 合肥市現(xiàn)代職業(yè)教育公共實訓中心 實習指導教師010035 2 122 113 99 1:50
合肥市 合肥市現(xiàn)代職業(yè)教育公共實訓中心 實習指導教師010036 2 43 39 34 1:17
合肥市 合肥市現(xiàn)代職業(yè)教育公共實訓中心 實習指導教師010037 2 57 57 51 1:26
合肥市 合肥市現(xiàn)代職業(yè)教育公共實訓中心 實習指導教師010038 1 36 34 32 1:32
合肥市 黃麓師范學校 教師010039 1 42 40 32 1:32
合肥市 黃麓師范學校 教師010040 4 21 21 15 1:4
合肥市 黃麓師范學校 教師010041 1 18 16 16 1:16
合肥市 黃麓師范學校 教師010042 2 17 15 13 1:7
合肥市 黃麓師范學校 教師010043 1 11 8 6 1:6
合肥市 合肥市法律援助中心 專技010044 1 123 102 89 1:89
合肥市 合肥市中安公證處 專技010045 3 149 137 118 1:39
合肥市 合肥市衡正公證處 專技010046 3 146 135 120 1:40
合肥市 合肥市勞動和社會保障計算機信息管理中心 專技010047 1 109 97 80 1:80
合肥市 合肥市人力資源測評中心 管理010048 1 288 272 216 1:216
合肥市 合肥市人力資源測評中心 管理010049 1 454 417 330 1:330
合肥市 合肥市勞動爭議仲裁院 管理010050 2 640 594 468 1:234
合肥市 合肥市勞動爭議仲裁院 管理010051 1 211 205 168 1:168
合肥市 合肥市機關事業(yè)養(yǎng)老保險管理中心 管理010052 1 552 523 390 1:390
合肥市 合肥市機關事業(yè)養(yǎng)老保險管理中心 專技010053 1 862 824 613 1:613
合肥市 合肥市機關事業(yè)養(yǎng)老保險管理中心 專技010054 1 522 502 377 1:377
合肥市 合肥市機關事業(yè)養(yǎng)老保險管理中心 專技010055 1 982 933 708 1:708
合肥市 不動產(chǎn)登記中心包河分中心 管理010056 1 123 112 95 1:95
合肥市 不動產(chǎn)登記中心包河分中心 管理010057 1 129 124 114 1:114
合肥市 不動產(chǎn)登記中心包河分中心 管理010058 1 41 41 36 1:36
合肥市 不動產(chǎn)登記中心包河分中心 管理010059 1 131 120 82 1:82
合肥市 不動產(chǎn)登記中心包河分中心 專技010060 1 36 31 26 1:26
合肥市 不動產(chǎn)登記中心包河分中心 管理010061 1 94 84 72 1:72
合肥市 不動產(chǎn)登記中心包河分中心 專技010062 1 164 162 139 1:139
合肥市 不動產(chǎn)登記中心包河分中心 專技010063 2 126 123 105 1:53
合肥市 不動產(chǎn)登記中心廬陽分中心 管理010064 1 124 118 100 1:100
合肥市 不動產(chǎn)登記中心廬陽分中心 管理010065 1 151 142 117 1:117
合肥市 不動產(chǎn)登記中心廬陽分中心 管理010066 1 184 179 153 1:153
合肥市 不動產(chǎn)登記中心廬陽分中心 專技010067 1 30 26 24 1:24
合肥市 不動產(chǎn)登記中心廬陽分中心 專技010068 1 75 71 60 1:60
合肥市 不動產(chǎn)登記中心廬陽分中心 管理010069 2 248 230 192 1:96
合肥市 不動產(chǎn)登記中心廬陽分中心 管理010070 1 87 80 68 1:68
合肥市 不動產(chǎn)登記中心蜀山分中心 管理010071 1 130 124 101 1:101
合肥市 不動產(chǎn)登記中心蜀山分中心 管理010072 1 160 153 129 1:129
合肥市 不動產(chǎn)登記中心蜀山分中心 管理010073 2 144 131 113 1:57
合肥市 不動產(chǎn)登記中心蜀山分中心 管理010074 2 64 59 53 1:27
合肥市 不動產(chǎn)登記中心蜀山分中心 管理010075 2 237 225 195 1:98
合肥市 不動產(chǎn)登記中心蜀山分中心 管理010076 1 39 39 37 1:37
合肥市 不動產(chǎn)登記中心蜀山分中心 管理010077 2 152 135 117 1:59
合肥市 不動產(chǎn)登記中心瑤海分中心 管理010078 1 127 115 98 1:98
合肥市 不動產(chǎn)登記中心瑤海分中心 管理010079 1 159 147 121 1:121
合肥市 不動產(chǎn)登記中心瑤海分中心 專技010080 1 73 72 62 1:62
合肥市 不動產(chǎn)登記中心瑤海分中心 專技010081 2 145 139 128 1:64
合肥市 不動產(chǎn)登記中心瑤海分中心 管理010082 2 57 49 45 1:23
合肥市 自然資源和規(guī)劃信息中心 專技010083 1 170 167 147 1:147
合肥市 自然資源和規(guī)劃信息中心 專技010084 1 140 134 115 1:115
合肥市 自然資源和規(guī)劃信息中心 專技010085 1 17 16 8 1:8
合肥市 合肥市環(huán)境信息中心 專技010086 1 318 278 232 1:232
合肥市 合肥市環(huán)境信息中心 專技010087 1 551 505 404 1:404
合肥市 合肥市環(huán)境保護科學研究所 專技010088 2 662 572 480 1:240
合肥市 合肥市環(huán)境保護科學研究所 專技010089 2 530 465 395 1:198
合肥市 合肥市環(huán)境保護科學研究所 專技010090 1 284 254 217 1:217
合肥市 合肥市市政工程管理處(合肥市人民政府燈飾工程辦公室) 專技010091 8 611 573 493 1:62
合肥市 合肥市市政工程管理處(合肥市人民政府燈飾工程辦公室) 專技010092 2 182 175 157 1:79
合肥市 合肥市市政工程管理處(合肥市人民政府燈飾工程辦公室) 專技010093 3 396 373 316 1:105
合肥市 合肥市市政工程管理處(合肥市人民政府燈飾工程辦公室) 專技010094 2 150 146 128 1:64
合肥市 合肥市市政工程管理處(合肥市人民政府燈飾工程辦公室) 專技010095 1 209 199 156 1:156
合肥市 合肥市市政工程管理處(合肥市人民政府燈飾工程辦公室) 專技010096 2 410 387 323 1:162
合肥市 合肥市排水管理辦公室 專技010097 5 407 388 335 1:67
合肥市 合肥市排水管理辦公室 專技010098 2 174 169 150 1:75
合肥市 合肥市排水管理辦公室 專技010099 1 89 85 79 1:79
合肥市 合肥市排水管理辦公室 專技010100 1 76 71 57 1:57
合肥市 合肥市排水管理辦公室 專技010101 1 152 136 117 1:117
合肥市 合肥市排水管理辦公室 專技010102 2 129 115 103 1:52
合肥市 合肥市排水管理辦公室 專技010103 2 244 223 196 1:98
合肥市 合肥市排水管理辦公室 專技010104 1 144 125 93 1:93
合肥市 合肥市建設信息中心(城建檔案館) 專技010105 2 227 197 171 1:86
合肥市 合肥市建設信息中心(城建檔案館) 專技010106 1 41 39 33 1:33
合肥市 合肥市建設信息中心(城建檔案館) 專技010107 1 228 214 187 1:187
合肥市 合肥市節(jié)約用水辦公室(市城鄉(xiāng)建設發(fā)展研究中心) 專技010108 1 121 119 105 1:105
合肥市 合肥市節(jié)約用水辦公室(市城鄉(xiāng)建設發(fā)展研究中心) 專技010109 1 193 177 144 1:144
合肥市 合肥市地下管網(wǎng)建設管理辦公室(合肥市抗震辦公室) 專技010110 1 105 90 69 1:69
合肥市 合肥市地下管網(wǎng)建設管理辦公室(合肥市抗震辦公室) 專技010111 1 77 49 40 1:40
合肥市 合肥市董鋪-大房郢水庫管理處 專技010112 1 78 75 71 1:71
合肥市 合肥市董鋪-大房郢水庫管理處 專技010113 1 119 114 91 1:91
合肥市 合肥市滁河干渠管理分局 專技010114 1 178 168 143 1:143
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 管理010115 2 536 524 437 1:219
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 專技010116 3 284 264 213 1:71
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 專技010117 1 154 140 107 1:107
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 專技010118 1 245 238 200 1:200
合肥市 合肥市物業(yè)專項維修資金管理中心 專技010119 1 414 403 342 1:342
合肥市 合肥市物業(yè)專項維修資金管理中心 專技010120 1 97 93 83 1:83
合肥市 合肥市房地產(chǎn)信息管理中心 專技010121 3 273 263 231 1:77
合肥市 合肥市房屋安全鑒定中心 專技010122 1 156 145 125 1:125
合肥市 普查中心(地方經(jīng)濟社會調(diào)查隊) 專技010123 1 187 177 138 1:138
合肥市 普查中心(地方經(jīng)濟社會調(diào)查隊) 專技010124 2 322 299 246 1:123
合肥市 普查中心(地方經(jīng)濟社會調(diào)查隊) 專技010125 1 953 880 673 1:673
合肥市 普查中心(地方經(jīng)濟社會調(diào)查隊) 專技010126 1 154 149 125 1:125
合肥市 巢湖管理局環(huán)境信息中心 專技010127 1 35 34 31 1:31
合肥市 巢湖管理局環(huán)境保護監(jiān)測站 專技010128 5 241 223 199 1:40
合肥市 巢湖管理局環(huán)境保護監(jiān)測站 專技010129 2 115 109 85 1:43
合肥市 巢湖管理局環(huán)境保護監(jiān)測站 專技010130 1 26 24 21 1:21
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理處 專技010131 2 117 113 91 1:46
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理處 專技010132 1 188 171 129 1:129
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理處 專技010133 1 311 306 237 1:237
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生態(tài)環(huán)境研究院 專技010134 1 102 98 87 1:87
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生態(tài)環(huán)境研究院 專技010135 1 10 9 8 1:8
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生態(tài)環(huán)境研究院 專技010136 1 9 7 7 1:7
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生態(tài)環(huán)境研究院 專技010137 1 30 29 26 1:26
合肥市 巢湖管理局東大圩進洪閘管理處 管理010138 1 203 191 145 1:145
合肥市 巢湖管理局東大圩進洪閘管理處 管理010139 1 474 427 313 1:313
合肥市 巢湖管理局東大圩進洪閘管理處 專技010140 1 156 146 108 1:108
合肥市 巢湖管理局東大圩進洪閘管理處 專技010141 1 104 95 73 1:73
合肥市 巢湖管理局東大圩進洪閘管理處 專技010142 1 60 58 43 1:43
合肥市 安徽省鳳凰頸排灌站管理處 專技010143 2 116 112 98 1:49
合肥市 安徽省鳳凰頸排灌站管理處 專技010144 1 38 36 21 1:21
合肥市 合肥市巢湖風景名勝區(qū)管理委員會 信息監(jiān)管系統(tǒng)管理010145 1 8 7 7 1:7
合肥市 合肥市巢湖風景名勝區(qū)管理委員會 規(guī)劃管理010146 1 139 123 104 1:104
合肥市 合肥市巢湖風景名勝區(qū)管理委員會 工程管理010147 1 28 20 18 1:18
合肥市 合肥市巢湖風景名勝區(qū)管理委員會 執(zhí)法監(jiān)督010148 1 192 180 131 1:131
合肥市 合肥市巢湖風景名勝區(qū)管理委員會 項目管理010149 1 141 139 107 1:107
合肥市 合肥市巢湖風景名勝區(qū)管理委員會 技術管理010150 1 85 75 64 1:64
合肥市 合肥市巢湖風景名勝區(qū)管理委員會 金融管理010151 1 63 61 57 1:57
合肥市 合肥市住房公積金管理中心 綜合柜員010152 4 1714 1621 1329 1:332
合肥市 合肥市住房公積金管理中心 綜合柜員010153 1 317 295 236 1:236
合肥市 合肥學院 實驗教學010154 1 58 48 44 1:44
合肥市 合肥學院 教學010155 1 31 25 25 1:25
合肥市 合肥學院 教學010156 1 14 11 9 1:9
合肥市 合肥學院 教學010157 1 5 3 3 1:3
合肥市 合肥學院 實驗教學010158 1 28 19 18 1:18
合肥市 合肥學院 實驗教學010159 1 7 6 5 1:5
合肥市 合肥學院 實驗教學010160 1 20 13 11 1:11
合肥市 合肥學院 實驗教學010161 2 85 80 77 1:39
合肥市 合肥學院 實驗教學010162 1 18 11 10 1:10
合肥市 合肥學院 實驗教學010163 2 135 116 106 1:53
合肥市 合肥學院 實驗教學010164 2 8 3 3 1:2
合肥市 合肥學院 教學010165 1 3 0 0 1:0
合肥市 合肥學院 教學010166 1 0 0 0 1:0
合肥市 合肥學院 教學010167 1 0 0 0 1:0
合肥市 合肥學院 教學010168 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥學院 實驗教學010169 1 0 0 0 1:0
合肥市 合肥學院 實驗教學010170 1 3 0 0 1:0
合肥市 合肥學院 實驗教學010171 1 8 8 8 1:8
合肥市 合肥學院 實驗教學010172 1 42 33 29 1:29
合肥市 合肥學院 實驗教學010173 1 120 102 77 1:77
合肥市 合肥學院 輔導員010174 6 364 345 315 1:53
合肥市 合肥學院 輔導員010175 6 880 827 757 1:126
合肥市 合肥學院 管理010176 1 68 59 50 1:50
合肥市 合肥學院 管理010177 1 20 17 16 1:16
合肥市 合肥學院 管理010178 2 151 124 119 1:60
合肥市 合肥學院 管理010179 1 59 54 53 1:53
合肥市 合肥學院 管理010180 1 139 109 92 1:92
合肥市 合肥學院 管理010181 1 69 59 54 1:54
合肥市 合肥學院 管理010182 1 61 49 48 1:48
合肥市 合肥學院 管理010183 1 26 22 19 1:19
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 教師010184 1 185 157 144 1:144
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 教師010185 1 164 141 123 1:123
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 教師010186 1 16 9 8 1:8
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 教師兼管理010187 1 19 16 16 1:16
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 教師兼管理010188 1 28 23 21 1:21
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 教師兼管理010189 1 163 144 122 1:122
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 教師兼管理010190 1 120 100 88 1:88
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 數(shù)字化學習資源設計與制作010191 1 238 223 182 1:182
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 輔導員010192 1 39 35 30 1:30
合肥市 安徽廣播電視大學合肥分校 管理兼教師010193 1 241 212 166 1:166
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010194 1 15 14 13 1:13
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010195 1 19 15 15 1:15
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010196 1 13 9 7 1:7
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010197 1 11 10 8 1:8
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010198 1 10 9 8 1:8
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010199 1 35 25 24 1:24
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010200 1 12 11 11 1:11
合肥市 合肥幼兒師范高等專科學校 教師010201 1 148 133 121 1:121
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010202 1 11 10 9 1:9
合肥市 合肥幼兒師范高等專科學校 教師010203 1 18 17 15 1:15
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010204 1 16 12 12 1:12
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010205 1 23 21 19 1:19
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010206 2 11 9 9 1:5
合肥市 合肥幼兒師范高等專科學校 教師010207 2 30 28 27 1:14
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010208 1 14 14 12 1:12
合肥市 合肥幼兒師范高等專科學校 教師010209 1 17 16 12 1:12
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010210 1 41 29 28 1:28
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010211 2 15 15 15 1:8
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010212 2 25 21 20 1:10
合肥市 合肥幼兒師范高等專科學校 教師010213 1 16 16 16 1:16
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010214 1 35 33 31 1:31
合肥市 合肥幼兒師范高等專科學校 教師010215 1 4 0 0 1:0
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010216 1 16 8 7 1:7
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010217 1 9 9 9 1:9
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 教師010218 1 7 7 7 1:7
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 輔導員010219 4 20 19 17 1:4
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 輔導員010220 4 68 66 65 1:16
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 黨務工作010221 2 58 58 47 1:24
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 黨務工作010222 2 155 150 136 1:68
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 行政管理010223 2 59 58 55 1:28
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 行政管理010224 2 162 154 146 1:73
合肥市 合肥幼兒師范高等專科學校 財務管理010225 1 114 111 92 1:92
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 財務管理010226 1 244 239 195 1:195
合肥市 合肥幼兒師范高等??茖W校 審計管理010227 1 116 111 94 1:94
合肥市 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 行政秘書010228 1 200 166 137 1:137
合肥市 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 科技成果轉化專員010229 1 10 7 7 1:7
合肥市 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 國際科技合作專員010230 1 8 5 5 1:5
合肥市 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 展覽展示專員010231 1 2013 1893 1305 1:1305
合肥市 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 運營管理專員010232 1 331 288 237 1:237
合肥市 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 財務管理專員010233 1 130 122 103 1:103
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010234 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010235 2 22 7 6 1:3
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010236 1 6 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010237 1 128 113 92 1:92
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010238 1 8 6 6 1:6
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010239 1 10 8 8 1:8
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010240 1 37 32 31 1:31
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010241 2 24 12 11 1:6
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010242 1 43 37 32 1:32
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010243 1 243 216 188 1:188
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010244 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師(實驗實訓崗位)010245 2 155 141 126 1:63
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師(實驗實訓崗位)010246 1 121 110 88 1:88
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師(實驗實訓崗位)010247 1 74 68 64 1:64
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010248 1 231 147 120 1:120
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010249 1 8 6 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010250 1 86 77 69 1:69
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010251 1 15 14 6 1:6
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010252 1 48 43 42 1:42
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010253 1 8 8 6 1:6
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010254 1 96 95 84 1:84
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010255 1 84 80 72 1:72
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010256 1 37 36 32 1:32
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010257 1 79 75 67 1:67
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010258 1 6 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010259 1 7 6 5 1:5
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010260 1 107 99 83 1:83
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010261 1 15 13 10 1:10
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010262 2 9 9 9 1:5
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010263 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010264 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010265 1 10 8 7 1:7
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010266 2 102 100 86 1:43
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010267 1 149 141 109 1:109
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010268 1 99 94 73 1:73
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010269 1 27 25 20 1:20
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010270 1 33 29 26 1:26
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010271 1 69 67 61 1:61
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010272 1 26 21 11 1:11
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010273 1 37 4 8 1:8
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010274 1 57 53 50 1:50
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010275 1 209 196 162 1:162
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010276 1 4 3 3 1:3
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010277 1 83 74 64 1:64
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010278 2 58 57 52 1:26
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010279 2 172 170 146 1:73
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010280 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010281 1 24 14 14 1:14
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010282 1 12 8 7 1:7
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010283 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010284 1 13 9 9 1:9
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010285 1 49 44 36 1:36
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010286 1 51 49 47 1:47
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010287 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010288 1 43 41 39 1:39
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010289 1 38 35 33 1:33
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010290 1 20 16 15 1:15
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010291 1 13 12 12 1:12
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010292 2 24 22 20 1:10
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010293 1 10 5 5 1:5
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010294 1 9 9 8 1:8
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010295 1 80 72 60 1:60
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010296 1 19 16 14 1:14
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010297 1 9 7 5 1:5
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010298 1 17 14 14 1:14
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010299 2 83 79 68 1:34
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 輔導員010300 2 222 216 191 1:96
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010301 1 10 8 6 1:6
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010302 1 8 7 7 1:7
合肥市 合肥職業(yè)技術學院 教師010303 1 96 87 78 1:78
    合計 405 41687 38380 31816  

掃一掃,手機繼續(xù)看
    特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
    部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-