CaiGuoJiaoYu
- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2024年新疆兵團(tuán)第一師醫(yī)院醫(yī)共體招聘數(shù)名工作人員簡章
2024-03-21 21:03:38閱讀()新疆兵團(tuán)第一師醫(yī)院第一師醫(yī)院醫(yī)共體因工作需要,現(xiàn)公開向社會招聘,不同專業(yè)的工作人員數(shù)名,招聘崗位及條件如下:
序號 | 工作崗位 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)或工作內(nèi)容 | 其它條件 | |||
1 | 心血管病醫(yī)師(一病區(qū)) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
2 | 心血管病醫(yī)師(二病區(qū)) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
3 | 心血管病醫(yī)師 (監(jiān)護(hù)病房) |
2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
4 | 呼吸與危重癥醫(yī)師(一病區(qū)) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
5 | 呼吸與危重癥醫(yī)師(二病區(qū)) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
6 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
7 | 全科醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
8 | 急診科醫(yī)師 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
9 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
10 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 外科學(xué)(泌尿外科方向) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
11 | 神經(jīng)外科醫(yī)師(二病區(qū)) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
12 | 骨科醫(yī)師(一病區(qū)) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 外科學(xué)(骨外科方向) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
13 | 骨科醫(yī)師(三病區(qū)) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
14 | 普外科醫(yī)師(二病區(qū)) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
15 | 口腔醫(yī)師 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
16 | 口腔護(hù)理師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué)(口腔護(hù)理) | 具有口腔護(hù)理專業(yè)畢業(yè)證、學(xué)位證 |
17 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
18 | 眼科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
19 | 眼科技師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 眼視光學(xué) | 不限 |
20 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
21 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
22 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
23 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | |
24 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
25 | 超聲醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 |
3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
26 | 病理醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、規(guī)培證書(成績單) |
27 | 檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 本科專業(yè)需為醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)或醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
28 | 生殖中心技師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、胚胎學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | |
29 | 心功能科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
30 | 藥劑科藥師 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | |
31 | 病案編碼 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
32 | 護(hù)士 | 6 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書/通過執(zhí)業(yè)考試國家線 |
33 | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | |
34 | 醫(yī)療質(zhì)控管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | |
35 | 手術(shù)室護(hù)工 | 2 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
36 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)工 | 3 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
37 | 總務(wù)科維修工 | 2 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
38 | 總務(wù)科勤雜工 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 不限 | |
39 | 總務(wù)科司爐工 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 不限 | 持有司爐工證 |
40 | 一團(tuán)分院臨床醫(yī)生 | 7 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | |
41 | 一團(tuán)分院護(hù)士 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理類 | |
42 | 一團(tuán)分院藥士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | |
43 | 一團(tuán)分院影像診斷醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
44 | 一團(tuán)分院公衛(wèi)科衛(wèi)生員 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)、護(hù)理類 | |
45 | 一團(tuán)分院中醫(yī)科康復(fù)技士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
46 | 一團(tuán)分院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部干事 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | |
47 | 二團(tuán)分院臨床醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
48 | 二團(tuán)分院口腔醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
49 | 二團(tuán)分院醫(yī)學(xué)影像技士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
50 | 二團(tuán)分院公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
51 | 二團(tuán)分院公衛(wèi)護(hù)士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | |
52 | 二團(tuán)分院臨床護(hù)士 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | |
53 | 三團(tuán)分院口腔醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
54 | 三團(tuán)分院中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中醫(yī)學(xué) | |
55 | 三團(tuán)分院臨床醫(yī)生 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
56 | 四團(tuán)分院臨床醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
57 | 四團(tuán)分院中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中醫(yī)學(xué) | |
58 | 四團(tuán)分院口腔醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
59 | 五團(tuán)分院臨床醫(yī)生 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
60 | 五團(tuán)分院公衛(wèi)干事 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
61 | 五團(tuán)分院中醫(yī)醫(yī)生 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中醫(yī)學(xué) | |
62 | 五團(tuán)分院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
63 | 六團(tuán)分院臨床醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
64 | 六團(tuán)分院人力資源管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、人力資源管理 |
福利待遇:面試通過且體檢合格,進(jìn)入試用期,待遇從優(yōu)。
二、需要提供的報(bào)名資料:
1.求職簡歷,需詳細(xì)填寫學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)和工作經(jīng)歷;
2.畢業(yè)證和身份證的原件、復(fù)印件,應(yīng)屆畢業(yè)生提供學(xué)歷證明;
3.其他獲得的榮譽(yù)證書、資格證書等材料。
三、報(bào)名方式:
報(bào)名方式:新疆兵團(tuán)第一師醫(yī)院官網(wǎng)投遞簡歷
官網(wǎng)鏈接:http://49.119.98.48:13399/home/account/
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0997-2142851
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-