- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年哈爾濱市“市委書記進(jìn)校園”區(qū)、縣(市)事業(yè)單位招聘計(jì)劃
2022-05-07 00:31:55閱讀()哈爾濱市人力資源和社會保障局哈爾濱市區(qū)、縣(市)屬事業(yè)單位公開招聘計(jì)劃表 | ||||||||||||||
(具體招聘公告及相關(guān)要求將于近期在哈爾濱市人民政府官網(wǎng)人力資源和社會保障局鏈接陸續(xù)發(fā)布,歡迎關(guān)注瀏覽。) | ||||||||||||||
區(qū)、縣(市) | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 報考學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 考試方式 | 崗位最低服務(wù)年限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對應(yīng)學(xué)歷層次 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | |||||||||||
平房區(qū) | 哈爾濱市平房區(qū)智慧城市發(fā)展中心 | 哈爾濱市平房區(qū)智慧城市發(fā)展中心 | 綜合管理 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 商務(wù)英語、科技英語、世貿(mào)英語 | 具有英語專業(yè)四級證書、公共英語六級證書 | 筆試、面試 | 2年 | |
網(wǎng)絡(luò)信息管理 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 電子技術(shù)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)電子工程、計(jì)算機(jī)與電子通信 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與信息科學(xué) | 具有英語專業(yè)四級證書 | 筆試、面試 | 2年 | ||||
哈爾濱市平房區(qū)人民政府辦公室 | 哈爾濱市平房區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 | 文秘 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文秘與檔案、文秘與檔案管理、文秘教育、文秘與辦公自動化、辦公自動化與文秘 | 筆試、面試 | 2年 | |||
中共哈爾濱市平房區(qū)委宣傳部 | 哈爾濱市平房區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮保障中心 | 文字綜合 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 不限 | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||
哈爾濱市平房區(qū)行政審批服務(wù)中心 | 哈爾濱市平房區(qū)行政審批服務(wù)中心 | 協(xié)調(diào)科科員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)會統(tǒng)計(jì)、電腦與財(cái)會 | 筆試、面試 | 2年 | |||
哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)部科員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 筆試、面試 | 2年 | |||
項(xiàng)目促進(jìn)部科員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)、行政法律事務(wù)、涉外經(jīng)濟(jì)法 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 哈爾濱市平房區(qū)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)和康復(fù)托養(yǎng)綜合服務(wù)中心 | 教育培訓(xùn) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 特殊教育、特殊教育學(xué)、心理咨詢與心理健康教育、漢語言文學(xué)教育、心理咨詢與教育、綜合文科教育、語文教育、政治法律教育、政治與法律教育 | 筆試、面試 | 2年 | |||
中共哈爾濱市平房區(qū)委辦公室 | 哈爾濱市平房區(qū)政策研究中心 | 文字綜合 | 初級專業(yè)技術(shù) | 應(yīng)屆(含2020年、2021年畢業(yè)未就業(yè)畢業(yè)生 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué) | 筆試、面試 | 5年 | |||
哲學(xué) | 哲學(xué)、馬克思主義哲學(xué) | |||||||||||||
政策研究 | 初級專業(yè)技術(shù) | 應(yīng)屆(含2020年、2021年畢業(yè)未就業(yè)畢業(yè)生 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 法律、法學(xué)、憲法 | 筆試、面試 | 5年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)民政局 | 哈爾濱市平房區(qū)社會福利和捐贈服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)分析崗 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 筆試、面試 | 2年 | ||
綜合管理崗 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 不限 | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)財(cái)政局 | 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)會計(jì)結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)復(fù)核 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 會計(jì)、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會計(jì)、財(cái)會、會計(jì)電算化 | 筆試、面試 | 2年 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融 | 金融學(xué) | ||||||||||||
哈爾濱市平房區(qū)金融發(fā)展促進(jìn)中心 | 防范和處置非法集資工作管理員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 法律、行政法、行政法律事務(wù)、經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)、經(jīng)濟(jì)法、知識產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)法、憲法學(xué)與行政法、財(cái)稅金融法、商法 | 筆試、面試 | 2年 | ||||
哈爾濱市平房區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 哈爾濱市平房區(qū)供熱物業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||
綜合業(yè)務(wù)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 機(jī)械儀器電氣及自動化 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
電子信息 | 通信工程 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | |||||||||||||
哈爾濱市平房區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 哈爾濱市平房區(qū)房屋安全服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 材料學(xué) | 高分子材料科學(xué)與工程 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 筆試、面試 | 2年 | ||
建筑土木工程及管理 | 土木工程、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理 | |||||||||||||
哈爾濱市平房區(qū)房屋安全服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 電子信息 | 電子信息、電子與信息、、電子與信息枝術(shù)、電子信息工程 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 筆試、面試 | 2年 | |||
管理學(xué) | 不限 | 不限 | ||||||||||||
哈爾濱市平房區(qū)河湖保護(hù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 給排水、給排水科學(xué)與工程、給水排水工程、給排水工程技術(shù) | 筆試、面試 | 2年 | ||||
綜合業(yè)務(wù)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù) | 水土保持、水土保持技術(shù) | 筆試、面試 | 2年 | |||||
中共哈爾濱市平房區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 中共哈爾濱市平房區(qū)委機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 筆試、面試 | 2年 | ||
業(yè)務(wù)綜合 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 筆試、面試 | 2年 | ||||
哈爾濱市平房區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 哈爾濱市平房區(qū)畜牧站 | 動物疫病與預(yù)防控制管理員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||
哈爾濱市平房區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | ||||
哈爾濱市平房區(qū)商務(wù)局 | 哈爾濱市平房區(qū)商貿(mào)流通和電子商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 | 經(jīng)濟(jì)分析員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)與開發(fā)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 筆試、面試 | 2年 | |||
綜合業(yè)務(wù)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)與開發(fā)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 筆試、面試 | 2年 | |||||
財(cái)政稅務(wù) | 財(cái)政、財(cái)政學(xué) | |||||||||||||
哈爾濱市平房區(qū)人力資源和社會保障局 | 哈爾濱市平房區(qū)人才交流中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 4 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||
哈爾濱市平房區(qū)文化體育和旅游局 | 哈爾濱市平房區(qū)文化旅游和文博服務(wù)中心 | 平面設(shè)計(jì)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 平面設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)與制作、設(shè)計(jì)學(xué) | 筆試、面試 | 2年 | |||
音樂表演培訓(xùn) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 音樂表演、音樂學(xué)、音樂制作 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)圖書館 | 旅游規(guī)劃設(shè)計(jì) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 旅游管理 | 旅游管理、旅游管理與服務(wù)、旅游 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 筆試、面試 | 2年 | |||
國有資產(chǎn)管理 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政稅務(wù) | 財(cái)政學(xué)、財(cái)政、財(cái)政事務(wù) | 筆試、面試 | 2年 | |||||
中共哈爾濱市平房區(qū)委組織部 | 哈爾濱市平房區(qū)老干部服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 4 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 筆試、面試 | 2年 | ||
財(cái)務(wù)會計(jì) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)審計(jì)局 | 哈爾濱市平房區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)人員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 會計(jì)、會計(jì)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué) | 筆試、面試 | 2年 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政稅務(wù) | 財(cái)政、財(cái)政學(xué) | ||||||||||||
哈爾濱市平房區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 哈爾濱市平房區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心 | 消費(fèi)者投訴接待專員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)法、行政法律事務(wù) | 筆試、面試 | 2年 | |||
消費(fèi)者投訴調(diào)解專員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 食品科學(xué)及工程 | 食品安全與品控、食品分析與檢驗(yàn)、食品加工與安全、食品質(zhì)量與安全、食品質(zhì)量與安全監(jiān)管、乳品工程 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)企業(yè)和投資服務(wù)局 | 哈爾濱市平房區(qū)招商服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 不限 | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||
哈爾濱市平房區(qū)發(fā)展和改革局 | 哈爾濱市平房區(qū)節(jié)能監(jiān)測中心 | 能源技術(shù)崗 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 能源動力 | 熱能動力工程、熱能與動力工程、能源工程及自動化、節(jié)能工程技術(shù) | 筆試、面試 | 2年 | |||
文員編輯 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 不限 | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
節(jié)能監(jiān)測專員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 哈爾濱市平房區(qū)普查(調(diào)查)隊(duì) | 調(diào)查隊(duì)隊(duì)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融 | 金融學(xué)、金融數(shù)學(xué)、金融管理 | 筆試、面試 | 2年 | |||
調(diào)查隊(duì)隊(duì)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 會計(jì)、會計(jì)學(xué)、會計(jì)統(tǒng)計(jì)、會計(jì)與統(tǒng)計(jì) | 筆試、面試 | 2年 | |||||
調(diào)查隊(duì)隊(duì)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 不限 | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局 | 哈爾濱市平房區(qū)企業(yè)訴求服務(wù)中心 | 企業(yè)訴求專員(對日企業(yè)) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 日語、經(jīng)貿(mào)日語、日語導(dǎo)游 | 筆試、面試 | 2年 | |||
互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)建設(shè) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)、電子商務(wù)技術(shù)、電子商務(wù)及法律、電信商務(wù) | 筆試、面試 | 2年 | |||||
網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù) | 筆試、面試 | 2年 | |||||
文字綜合 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 漢語言、漢語言文學(xué)、中國文學(xué)、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué) | 筆試、面試 | 2年 | |||||
哈爾濱市平房區(qū)工業(yè)信息科技局 | 哈爾濱市平房區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 政策申報指導(dǎo)員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||
產(chǎn)業(yè)研究員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 材料學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展研究員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 筆試、面試 | 2年 | |||||
運(yùn)行分析員 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué) | 不限 | 不限 | 筆試、面試 | 2年 | |||||
中共哈爾濱市平房區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 哈爾濱市平房區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 筆試、面試 | 2年 | ||
五常市 | 五常市教育局 | 五常市幼兒園 | 幼兒教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 早期教育幼兒教育學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證書 | 筆試、面試 | ||
五常市鐵路學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市鐵路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市雅臣小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市雅臣小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市雅臣小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市五常鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市五常鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市五常鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市拉林滿族鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語、公共英語、國際英語、英語文學(xué)、英語語言文學(xué)、應(yīng)用英語、英語應(yīng)用、一般英語應(yīng)用、實(shí)用英語、商務(wù)英語、電子商務(wù)英語、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易英語、外貿(mào)英語、商貿(mào)英語、經(jīng)貿(mào)英語、世貿(mào)英語、科技英語、教育英語、英語導(dǎo)游、旅游英語、英語教育、英語教學(xué)、英語教育與翻譯、英語和高等教育、英語翻譯、英語筆譯、英語口譯 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
五常市朝鮮族高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位。 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證書 | 筆試、面試 | ||||
